重慶高新區(qū)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 瑞******目二期 | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè) | 2025-01-24 |
| 8******有限公司) | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 工程施工 | 200.4 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-01-24 |
| 中******套設(shè)施項(xiàng)目 | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-01-23 |
| 重******項(xiàng)目工程 | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 70.0 | 社區(qū) | 2025-01-17 |
| 重******改項(xiàng)目 | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-01-17 |
| 智******項(xiàng)目 | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè) | 2025-01-15 |
| 動(dòng)******技改項(xiàng)目 | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 8.0 | 工業(yè) | 2025-01-10 |
| 高******項(xiàng)目 | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 工程施工 | 177.2 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-01-09 |
| 金******項(xiàng)目 | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 住宅、停車(chē)場(chǎng) | 2025-01-08 |
| 8******有限公司) | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 工程施工 | 200.4 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-01-07 |
| 瑞******目一期 | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 16.7 | 工業(yè) | 2025-01-07 |
| 重******礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-30 |
| 張******基地 | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 172.8 | 工業(yè) | 2024-12-26 |
| 8******有限公司) | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 工程施工 | 200.4 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-12-25 |
| 重******項(xiàng)目 | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 815.7 | 停車(chē)場(chǎng)、住宅 | 2024-12-25 |
| 重******防提升工程 | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 10.4 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-12-24 |
| G******區(qū)段改擴(kuò)建工程 | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 工程施工 | 10341.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、零售、基礎(chǔ)***** | 2024-12-20 |
| 瑞******期EPC | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 16.7 | 工業(yè) | 2024-12-18 |
| 生******制藥有限責(zé)任公司) | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 工程施工 | 446.5 | 工業(yè)、辦公樓、停車(chē)場(chǎng) | 2024-12-16 |
| 重******項(xiàng)目 | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 工程施工 | 815.7 | 停車(chē)場(chǎng)、住宅 | 2024-12-15 |
