北京門頭溝區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 永******工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 基礎建設 | 2024-10-22 |
| 門******溝治理工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 基礎建設 | 2024-10-18 |
| 北******用項目 | 北京/門頭溝區(qū) | 工程施工 | 236.7 | 公用事業(yè)設施 | 2024-10-16 |
| 永******工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 基礎建設 | 2024-10-16 |
| 門******雅居樂富春山居項目一期截洪溝工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 基礎建設 | 2024-10-15 |
| 六******工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 基礎建設 | 2024-10-10 |
| 門******雅居樂富春山居項目一期截洪溝工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 基礎建設 | 2024-10-08 |
| 六******工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 基礎建設 | 2024-10-08 |
| 永******工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 基礎建設 | 2024-10-08 |
| 臥******有限公司) | 北京/門頭溝區(qū) | 工程施工 | 150.3 | 住宅 | 2024-09-14 |
| 門******雅居樂富春山居項目一期截洪溝工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 基礎建設 | 2024-09-13 |
| 北******龍湖天行置業(yè)有限公司和北京德俊置業(yè)有限公司聯合體) | 北京/門頭溝區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 住宅、辦公樓、零售 | 2024-09-12 |
| 國******工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 工程施工 | 700.0 | 基礎建設 | 2024-09-04 |
| 妙******升工程項目 | 北京/門頭溝區(qū) | 設計 | 300.0 | 公用事業(yè)設施 | 2024-09-02 |
| 門******中心工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 工程施工 | 90.0 | 停車場、公用事業(yè)設施 | 2024-08-31 |
| 寨******伏發(fā)電 | 北京/門頭溝區(qū) | 前期立項(構思) | 82.0 | 電力 | 2024-08-13 |
| 門******電站 | 北京/門頭溝區(qū) | 前期立項(構思) | 2000.0 | 電力、基礎建設 | 2024-08-08 |
| 國******設項目 | 北京/門頭溝區(qū) | 工程施工 | 700.0 | 基礎建設 | 2024-07-14 |
| 門******工程項目 | 北京/門頭溝區(qū) | 前期立項(構思) | 100.0 | 基礎建設 | 2024-07-09 |
| 國******建設項 | 北京/門頭溝區(qū) | 工程施工 | 700.0 | 基礎建設 | 2024-07-03 |
