建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水******建項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/赤峰市 | 設(shè)計(jì) | 15.0 | 工業(yè) | 2026-01-29 |
| 巴******場(chǎng)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/赤峰市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-29 |
| 赤******目管理有限公司) | 內(nèi)蒙古/赤峰市 | 工程施工 | 2813.0 | 工業(yè)、開采 | 2026-01-29 |
| 松******伏電站項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/赤峰市 | 設(shè)計(jì) | 360.0 | 電力 | 2026-01-29 |
| 年******設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/赤峰市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 住宅、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-28 |
| 3******增塑劑項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/赤峰市 | 工程施工 | 200.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、教育***** | 2026-01-27 |
| 敖******發(fā)展項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/赤峰市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-01-26 |
| 內(nèi)******伏電站項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/赤峰市 | 工程施工 | 789.0 | 電力 | 2026-01-26 |
| 赤******體化項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/赤峰市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-01-24 |
| 赤******化項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/赤峰市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 2000.0 | 石油化工 | 2026-01-23 |
| 寧******業(yè)化開發(fā)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/赤峰市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-22 |
| 年******項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/赤峰市 | 設(shè)計(jì) | 120.0 | 石油化工 | 2026-01-22 |
| 查******升項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/赤峰市 | 未確定 | 16.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-22 |
| 大******精制項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/赤峰市 | 工程施工 | 165.6 | 石油化工 | 2026-01-22 |
| 車******建設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/赤峰市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 開采、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-22 |
| 阿******道項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/赤峰市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-22 |
| 赤******用項(xiàng)目工業(yè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/赤峰市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-21 |
| 風(fēng)******建設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/赤峰市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-21 |
| 內(nèi)******側(cè)二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/赤峰市 | 工程施工 | 8.0 | 工業(yè) | 2026-01-20 |
| 赤******裝項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/赤峰市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-20 |
