建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 根******治理工程 | 內(nèi)蒙古/呼倫貝爾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-29 |
| 新******一期項目 | 內(nèi)蒙古/呼倫貝爾市 | 設(shè)計 | 1000.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-29 |
| 中******改造項目 | 內(nèi)蒙古/呼倫貝爾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 倉儲物流 | 2026-01-29 |
| 阿******電站項目 | 內(nèi)蒙古/呼倫貝爾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 250.0 | 電力 | 2026-01-28 |
| 嶺******技有限公司) | 內(nèi)蒙古/呼倫貝爾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-01-27 |
| 呼******產(chǎn)線項目 | 內(nèi)蒙古/呼倫貝爾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.8 | 工業(yè) | 2026-01-26 |
| 呼******項目 | 內(nèi)蒙古/呼倫貝爾市 | 工程施工 | 13.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-23 |
| 尼******擴建項目 | 內(nèi)蒙古/呼倫貝爾市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-23 |
| 陳******電項目 | 內(nèi)蒙古/呼倫貝爾市 | 工程施工 | 180.0 | 電力 | 2026-01-22 |
| 地******儲庫 | 內(nèi)蒙古/呼倫貝爾市 | 工程施工 | 15.0 | 倉儲物流 | 2026-01-22 |
| 莫******項目 | 內(nèi)蒙古/呼倫貝爾市 | 施工單位招標 | 13.0 | 倉儲物流、石油化工、辦公***** | 2026-01-19 |
| 病******廠項目 | 內(nèi)蒙古/呼倫貝爾市 | 設(shè)計 | 13.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-19 |
| 蒙******變電站主變擴建工程 | 內(nèi)蒙古/呼倫貝爾市 | 工程施工 | 80.0 | 電力 | 2026-01-18 |
| 扎******小區(qū) | 內(nèi)蒙古/呼倫貝爾市 | 設(shè)計 | 100.0 | 住宅、辦公樓、零售、倉儲***** | 2026-01-18 |
| 今******項目 | 內(nèi)蒙古/呼倫貝爾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 工業(yè) | 2026-01-15 |
| 漿******項目 | 內(nèi)蒙古/呼倫貝爾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-01-15 |
| 養(yǎng)******項目 | 內(nèi)蒙古/呼倫貝爾市 | 設(shè)計 | 13.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2026-01-14 |
| 倉******級項目 | 內(nèi)蒙古/呼倫貝爾市 | 施工單位招標 | 10.0 | 倉儲物流 | 2026-01-13 |
| 海******項目 | 內(nèi)蒙古/呼倫貝爾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 18.0 | 工業(yè) | 2026-01-12 |
| 鄂******備提升改造項目 | 內(nèi)蒙古/呼倫貝爾市 | 施工單位招標 | 11.7 | 倉儲物流 | 2026-01-11 |
