北京順義區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 氧******中試平臺 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 順******地項目 | 北京/順義區(qū) | 設計 | 150.0 | 工業(yè)、教育及科研設施、基***** | 2026-03-01 |
| 順******線工程 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 600.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-02-28 |
| 順******更新項目 | 北京/順義區(qū) | 設計 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、基礎建設***** | 2026-02-25 |
| 順******更新項目 | 北京/順義區(qū) | 設計 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、基礎建設***** | 2026-02-13 |
| 順******線項目 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 基礎建設 | 2026-02-11 |
| 天******程 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 800.0 | 基礎建設 | 2026-02-05 |
| 試******目 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-02-04 |
| 順******線工程 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 100.6 | 辦公樓、基礎建設、公用事***** | 2026-02-04 |
| 北******資控股有限公司) | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 電力、公用事業(yè)設施 | 2026-02-04 |
| 北******資控股有限公司) | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 126.0 | 電力、公用事業(yè)設施 | 2026-02-03 |
| 回******工程 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 169.0 | 基礎建設 | 2026-02-02 |
| 順******工程 | 北京/順義區(qū) | 設計 | 150.0 | 基礎建設 | 2026-01-23 |
| 順******線項目 | 北京/順義區(qū) | 設計 | 150.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2026-01-20 |
| 榆******工程 | 北京/順義區(qū) | 前期立項(構思) | 200.0 | 電力 | 2026-01-19 |
| 北******資控股有限公司) | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 126.0 | 電力、公用事業(yè)設施 | 2026-01-19 |
| 北******資控股有限公司) | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 電力、公用事業(yè)設施 | 2026-01-19 |
| 北******新改造工程 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 24.0 | 工業(yè) | 2026-01-16 |
| 順******線工程 | 北京/順義區(qū) | 設計 | 600.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-01-15 |
| 新******造產業(yè)園項目) | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-01-13 |
