內(nèi)蒙古通遼市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 科******設(shè)施項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 123.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-21 |
| 霍******園項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓、住宅、***** | 2026-03-20 |
| 開******項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 設(shè)計(jì) | 1600.0 | 石油化工 | 2026-03-20 |
| 年******球建設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲(chǔ)物流 | 2026-03-19 |
| 內(nèi)******項(xiàng)目工業(yè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 辦公樓、倉儲(chǔ)物流、住宅、***** | 2026-03-17 |
| 年******設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、倉儲(chǔ)物流、辦公***** | 2026-03-17 |
| 內(nèi)******目工業(yè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.2 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2026-03-17 |
| 綜******裝項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 石油化工、倉儲(chǔ)物流 | 2026-03-16 |
| 開******建設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 工程施工 | 18.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-03-16 |
| 奈******項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-16 |
| 2******餾項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 石油化工 | 2026-03-13 |
| 遠(yuǎn)******廠項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 封頂后分包及裝修工程 | 24.0 | 工業(yè) | 2026-03-13 |
| 通******建設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 14.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-03-12 |
| 開******用項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-12 |
| 通******蒸汽鍋爐項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 石油化工、辦公樓、公用事***** | 2026-03-12 |
| 庫******電科技有限公司) | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 工程施工 | 80.0 | 電力、辦公樓、教育及科研***** | 2026-03-12 |
| 通******處理項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 封頂后分包及裝修工程 | 170.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-11 |
| 科******建設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 設(shè)計(jì) | 500.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-11 |
| 科******建設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-11 |
| 科******建設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 工程施工 | 1088.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-11 |
