北京昌平區(qū)建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 昌******鉆井研發(fā)測試組裝基地項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-03 |
| 基******升級改造項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-10-31 |
| 綠******項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 168.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-30 |
| 霍******用項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 交通運(yùn)輸樞紐 | 2025-10-28 |
| 中******體項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2025-10-28 |
| 北******光數(shù)字經(jīng)濟(jì)科技園智能工廠項(xiàng)目) | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-27 |
| 歐******級項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-10-27 |
| 昌******裝修工程 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 7.0 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| 北******園項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-10-23 |
| 中******體項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2025-10-22 |
| 昌******項(xiàng)目一期工程 | 北京/昌平區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-22 |
| 國******設(shè)項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 179.4 | 辦公樓、工業(yè)、石油化工、***** | 2025-10-22 |
| 小******建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2025-10-20 |
| 霍******空線遷改工程項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2025-10-20 |
| 北******北環(huán)線工程) | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸***** | 2025-10-20 |
| 綠******項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 168.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-19 |
| 國******設(shè)項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 179.4 | 辦公樓、工業(yè)、石油化工、***** | 2025-10-16 |
| 安******建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場、倉***** | 2025-10-16 |
| 昌******塊M1一類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-10-16 |
| 朱******心工程 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-16 |
