北京大興區(qū)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北******升級(jí)改造項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 95.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 大******工程 | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2025-10-22 |
| 海******園項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓 | 2025-10-20 |
| 大******工程 | 北京/大興區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-20 |
| 南******工程項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2025-10-16 |
| 北******面服務(wù)區(qū)二期工程 | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 375.0 | 住宅、工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、停***** | 2025-10-16 |
| 百******升示范項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-10-16 |
| 北******側(cè)管線(xiàn)工程 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 136.1 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-15 |
| 北******修區(qū)二期工程 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 113.0 | 工業(yè)、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-14 |
| 特******改項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-10-13 |
| 雄******際機(jī)場(chǎng)快線(xiàn)) | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2025-10-08 |
| 北******工程 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1030.6 | 工業(yè) | 2025-09-30 |
| 經(jīng)******管線(xiàn)改造工程 | 北京/大興區(qū) | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 住宅、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-30 |
| 8******項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 5.0 | 工業(yè) | 2025-09-29 |
| 北******面服務(wù)區(qū)二期工程 | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 375.0 | 住宅、工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、停***** | 2025-09-28 |
| 北******側(cè)管線(xiàn)工程 | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 136.1 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-26 |
| 京******科技孵化器有限公司) | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 4.0 | 工業(yè) | 2025-09-25 |
| 化******設(shè)項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-24 |
| 大******療科技有限公司) | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-09-22 |
| 大******-2地塊項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)***** | 2025-09-17 |
