北京密云區(qū)(原密云縣)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北******屬用房項(xiàng)目 | 北京/密云區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2024-10-31 |
| 密******用房項(xiàng)目 | 北京/密云區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-10-31 |
| 密******工程項(xiàng)目 | 北京/密云區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、住宅 | 2024-10-23 |
| 北******屬用房項(xiàng)目 | 北京/密云區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2024-10-22 |
| 密******程 | 北京/密云區(qū) | 設(shè)計(jì) | 177.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-10-15 |
| 潮******復(fù)工程 | 北京/密云區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-10-10 |
| 北******屬用房項(xiàng)目 | 北京/密云區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2024-09-27 |
| 中******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 北京/密云區(qū) | 設(shè)計(jì) | 250.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2024-09-24 |
| 密******治理工程 | 北京/密云區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-09-13 |
| 密******理工程 | 北京/密云區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-09-13 |
| 北******17地塊1#住宅樓等16項(xiàng)工程 | 北京/密云區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 住宅、停車場(chǎng) | 2024-09-11 |
| 密******用房項(xiàng)目 | 北京/密云區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2024-09-09 |
| 密******工程 | 北京/密云區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-09-02 |
| 北******翁莊鎮(zhèn)人民政府預(yù)算) | 北京/密云區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 3.0 | 辦公樓 | 2024-08-28 |
| 純******車 | 北京/密云區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1600.0 | 工業(yè) | 2024-08-14 |
| 北******屬用房項(xiàng)目 | 北京/密云區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2024-08-09 |
| 美******置項(xiàng)目 | 北京/密云區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2024-07-30 |
| 方******建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/密云區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 130.0 | 電力 | 2024-07-25 |
| 懷******路工程 | 北京/密云區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-07-24 |
| 懷******路工程 | 北京/密云區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-07-24 |
