建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 京******電項目 | 北京/延慶區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 電力 | 2026-01-26 |
| 北******發(fā)電項目 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 30.0 | 電力 | 2026-01-26 |
| 北******工程項目 | 北京/延慶區(qū) | 設(shè)計 | 70.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓、社區(qū) | 2026-01-22 |
| 中******究院有限公司) | 北京/延慶區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-16 |
| 北******農(nóng)華信) | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 倉儲物流、展覽、住宅、文***** | 2026-01-11 |
| 延******示范項目 | 北京/延慶區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 80.0 | 電力 | 2026-01-09 |
| 北******礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 40.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、社區(qū) | 2026-01-04 |
| 延******設(shè)項目 | 北京/延慶區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-31 |
| 低******施項目 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-08 |
| 味******品有限公司) | 北京/延慶區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-11-14 |
| 低******技有限公司) | 北京/延慶區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 23.0 | 工業(yè) | 2025-11-06 |
| 光******程項目 | 北京/延慶區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 電力 | 2025-10-27 |
| 北******化建設(shè)項目 | 北京/延慶區(qū) | 設(shè)計 | 130.0 | 工業(yè) | 2025-10-16 |
| 延******項目 | 北京/延慶區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-18 |
| 延******改造工程 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-05 |
| 低******施項目 | 北京/延慶區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、展覽、文娛康樂 | 2025-09-03 |
| 北******建設(shè)工程 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 社區(qū)、辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-02 |
| G******線項目 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 130.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-01 |
| 北******建設(shè)工程 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓、社區(qū) | 2025-08-03 |
| 延******提升工程 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-01 |
