北京延慶區(qū)(原延慶縣)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 官******復(fù)工程 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-07-11 |
| 中******升工程 | 北京/延慶區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 展覽 | 2024-07-11 |
| 世******項(xiàng)目 | 北京/延慶區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 284.6 | 住宅、停車(chē)場(chǎng)、辦公樓 | 2024-07-09 |
| 液******設(shè)工程 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 40.0 | 石油化工、辦公樓 | 2024-07-07 |
| 延******R2二類(lèi)居住用地項(xiàng)目 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 住宅 | 2024-07-06 |
| 張******氣工程 | 北京/延慶區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 石油化工 | 2024-07-03 |
| 官******復(fù)工程 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-07-01 |
| 北******建項(xiàng)目 | 北京/延慶區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2024-06-27 |
| 延******升項(xiàng)目 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 205.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-06-27 |
| 北******治理工程 | 北京/延慶區(qū) | 設(shè)計(jì) | 40.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2024-06-27 |
| 延******R2二類(lèi)居住用地項(xiàng)目 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 住宅 | 2024-06-27 |
| 北******建設(shè)工程 | 北京/延慶區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓、社區(qū) | 2024-06-26 |
| 世******項(xiàng)目 | 北京/延慶區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 284.6 | 住宅、停車(chē)場(chǎng)、辦公樓 | 2024-06-24 |
| 官******工程 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-06-19 |
| 延******質(zhì)保障工程 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 590.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-06-18 |
| 穿******線(xiàn)工程 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 64.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-06-16 |
| 延******線(xiàn)工程 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 140.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-06-16 |
| 延******線(xiàn)工程 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-06-13 |
| 延******植項(xiàng)目 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè) | 2024-06-13 |
| 延******廊道工程 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 416.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-06-12 |
