建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東******能源有限公司(曾用名:國綜新能源有限公司)) | 遼寧省/撫順市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1200.0 | 電力 | 2026-01-29 |
| 清******電站項(xiàng)目 | 遼寧省/撫順市 | 工程施工 | 312.0 | 電力 | 2026-01-26 |
| 遼******項(xiàng)目 | 遼寧省/撫順市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 石油化工 | 2026-01-25 |
| 國******移工程 | 遼寧省/撫順市 | 工程施工 | 299.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-21 |
| 遼******清潔能源有限公司) | 遼寧省/撫順市 | 施工單位招標(biāo) | 816.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 撫******改造項(xiàng)目 | 遼寧省/撫順市 | 設(shè)計(jì) | 154.5 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-21 |
| 撫******廠工程 | 遼寧省/撫順市 | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-20 |
| 年******心項(xiàng)目 | 遼寧省/撫順市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2026-01-19 |
| 1******改造項(xiàng)目 | 遼寧省/撫順市 | 工程施工 | 30.0 | 石油化工、倉儲(chǔ)物流 | 2026-01-13 |
| 撫******優(yōu)化項(xiàng)目 | 遼寧省/撫順市 | 工程施工 | 300.0 | 石油化工 | 2026-01-12 |
| 遼******發(fā)展有限公司) | 遼寧省/撫順市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲(chǔ)物流、***** | 2026-01-06 |
| 撫******新改造項(xiàng)目 | 遼寧省/撫順市 | 工程施工 | 26.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-06 |
| 年******醚改造項(xiàng)目 | 遼寧省/撫順市 | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業(yè) | 2026-01-06 |
| 遼******有限公司) | 遼寧省/撫順市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 電力 | 2026-01-05 |
| 撫******產(chǎn)工程 | 遼寧省/撫順市 | 工程施工 | 1350.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-29 |
| 撫******/400MWh獨(dú)立儲(chǔ)能電站項(xiàng)目 | 遼寧省/撫順市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1200.0 | 電力 | 2025-12-29 |
| 年******74項(xiàng)目 | 遼寧省/撫順市 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 石油化工、工業(yè)、倉儲(chǔ)物流***** | 2025-12-28 |
| 糧******項(xiàng)目 | 遼寧省/撫順市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-12-24 |
| 撫******用發(fā)電項(xiàng)目 | 遼寧省/撫順市 | 工程施工 | 273.8 | 電力 | 2025-12-22 |
| G******改建工程 | 遼寧省/撫順市 | 工程施工 | 354.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-11 |
