天津河?xùn)|區(qū)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 張******加固 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 3.9 | 辦公樓 | 2018-07-31 |
| 天******改造項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 24.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2018-07-11 |
| 天******繕加固 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 19.0 | 教育及科研設(shè)施、文娛康樂 | 2018-07-04 |
| 河******建工程 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 32.1 | 教育及科研設(shè)施 | 2018-04-24 |
| 天******業(yè)有限公司) | 天津/河?xùn)|區(qū) | 設(shè)計(jì) | 128.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2017-12-21 |
| 天******雅水業(yè)有限公司) | 天津/河?xùn)|區(qū) | 工程施工 | 62.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2017-12-21 |
| 2******威立雅水業(yè)有限公司) | 天津/河?xùn)|區(qū) | 工程施工 | 7.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2017-12-15 |
| 國******光伏項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 8.0 | 電力 | 2017-12-05 |
| 天******業(yè)有限公司) | 天津/河?xùn)|區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 128.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2017-11-13 |
| 天******雅水業(yè)有限公司) | 天津/河?xùn)|區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 62.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2017-11-13 |
| 天******改造工程 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 2.0 | 醫(yī)療 | 2017-09-05 |
| 2******房屋修繕工程 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 166.3 | 住宅 | 2017-08-30 |
| 2******筑立面整修項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 住宅、零售 | 2017-04-23 |
| 河******圾轉(zhuǎn)運(yùn)站改造項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2016-12-31 |
| 2******維修改造項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 2.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2016-12-28 |
| 河******工程 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 文娛康樂 | 2016-12-23 |
| 體******工程 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 0.7 | 醫(yī)療 | 2016-12-15 |
| 中******電氣工程項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 1.1 | 住宅 | 2016-12-12 |
| 天******改造工程 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 1.1 | 文娛康樂 | 2016-12-08 |
| 河******排水工程 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 1.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2016-12-08 |
