天津?yàn)I海新區(qū)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 博******系統(tǒng)有限公司) | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2026-02-10 |
| 采******造項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 22.6 | 工業(yè) | 2026-02-10 |
| 天******油化工有限公司) | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-10 |
| 大******效工程 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 400.0 | 石油化工 | 2026-02-10 |
| 中******項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 石油化工 | 2026-02-10 |
| 龍******發(fā)電項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-02-10 |
| 泰******目(泰極科技有限公司) | 天津/濱海新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-02-10 |
| 甲******項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 石油化工 | 2026-02-10 |
| 醋******項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 石油化工 | 2026-02-10 |
| 天******泊位工程 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-02-10 |
| 研******目 | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 74.4 | 工業(yè) | 2026-02-10 |
| 濱******能電站項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2026-02-10 |
| 津******業(yè)用地 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-02-10 |
| 鋼******項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 79.0 | 工業(yè) | 2026-02-09 |
| 津******業(yè)用地 | 天津/濱海新區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-02-09 |
| 天******#碼頭 | 天津/濱海新區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-09 |
| 2******代工程 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 辦公樓、電力 | 2026-02-09 |
| 港******項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-06 |
| 津******藥有限公司) | 天津/濱海新區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 工業(yè) | 2026-02-05 |
| 功******及改造 | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-02-05 |
