遼寧盤錦市建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 盤******發(fā)電項(xiàng)目 | 遼寧省/盤錦市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 45.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 遼******造工程 | 遼寧省/盤錦市 | 工程施工 | 126.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-18 |
| 盤******利用項(xiàng)目 | 遼寧省/盤錦市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-01-16 |
| 遼******體化項(xiàng)目 | 遼寧省/盤錦市 | 設(shè)計 | 3000.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-12 |
| 精******化項(xiàng)目 | 遼寧省/盤錦市 | 封頂后分包及裝修工程 | 2400.0 | 石油化工、教育及科研設(shè)施***** | 2026-01-07 |
| 盤******業(yè)提質(zhì)項(xiàng)目 | 遼寧省/盤錦市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 447.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-06 |
| 盤******站項(xiàng)目EPC | 遼寧省/盤錦市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1300.0 | 電力 | 2026-01-05 |
| 輕******改造項(xiàng)目 | 遼寧省/盤錦市 | 封頂后分包及裝修工程 | 32.0 | 石油化工 | 2025-12-31 |
| 年******項(xiàng)目 | 遼寧省/盤錦市 | 設(shè)計 | 50.0 | 石油化工 | 2025-12-31 |
| 盤******境治理項(xiàng)目 | 遼寧省/盤錦市 | 設(shè)計 | 800.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2025-12-29 |
| 遼******改造工程 | 遼寧省/盤錦市 | 封頂后分包及裝修工程 | 11.0 | 石油化工 | 2025-12-28 |
| 遼******體化項(xiàng)目 | 遼寧省/盤錦市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 3000.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-24 |
| 年******建設(shè)項(xiàng)目 | 遼寧省/盤錦市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-12-22 |
| 年******劑項(xiàng)目 | 遼寧省/盤錦市 | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè) | 2025-12-19 |
| 精******化項(xiàng)目 | 遼寧省/盤錦市 | 封頂后分包及裝修工程 | 2400.0 | 石油化工、教育及科研設(shè)施***** | 2025-12-19 |
| 糧******工項(xiàng)目 | 遼寧省/盤錦市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2025-12-19 |
| 盤******倉儲項(xiàng)目 | 遼寧省/盤錦市 | 工程施工 | 20.0 | 石油化工 | 2025-12-14 |
| 盤******品菜項(xiàng)目 | 遼寧省/盤錦市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-10 |
| 盤******境治理項(xiàng)目 | 遼寧省/盤錦市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 800.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2025-12-09 |
| 精******化項(xiàng)目 | 遼寧省/盤錦市 | 封頂后分包及裝修工程 | 2400.0 | 石油化工、教育及科研設(shè)施***** | 2025-12-04 |
