天津東麗區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三******目建筑工程 | 天津/東麗區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-20 |
| 天******平臺項目EPC | 天津/東麗區(qū) | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-03-20 |
| 中******泵站工程 | 天津/東麗區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 70.6 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-19 |
| 新******中心有限公司) | 天津/東麗區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-19 |
| 琳******業(yè)有限公司) | 天津/東麗區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 130.0 | 工業(yè) | 2026-03-16 |
| 新******路項目 | 天津/東麗區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-13 |
| 航******化項目 | 天津/東麗區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 19.0 | 工業(yè) | 2026-03-13 |
| 玉******限公司) | 天津/東麗區(qū) | 工程施工 | 600.0 | 倉儲物流、零售 | 2026-03-09 |
| 電******中心有限公司) | 天津/東麗區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.0 | 工業(yè) | 2026-03-08 |
| 東******項目 | 天津/東麗區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 停車場 | 2026-03-08 |
| 曲******項目 | 天津/東麗區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 56.0 | 工業(yè) | 2026-03-06 |
| 天******燈項目EPC | 天津/東麗區(qū) | 設(shè)計 | 400.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-06 |
| 新******路項目 | 天津/東麗區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-27 |
| 天******升級改造項目 | 天津/東麗區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 57.9 | 工業(yè) | 2026-02-25 |
| 天******氣工程 | 天津/東麗區(qū) | 工程施工 | 700.0 | 石油化工 | 2026-02-13 |
| 新******路項目 | 天津/東麗區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-11 |
| 智******有限公司) | 天津/東麗區(qū) | 工程施工 | 439.6 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-11 |
| 龍******漁光互補(bǔ)項目 | 天津/東麗區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 800.0 | 電力 | 2026-02-10 |
| 玉******限公司) | 天津/東麗區(qū) | 工程施工 | 600.0 | 倉儲物流、零售 | 2026-02-09 |
| 天******建工程 | 天津/東麗區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸樞紐、***** | 2026-02-08 |
