天津東麗區(qū)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玉******限公司) | 天津/東麗區(qū) | 工程施工 | 600.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售 | 2025-09-15 |
| 綠******造項(xiàng)目 | 天津/東麗區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 工業(yè) | 2025-09-10 |
| 玉******限公司) | 天津/東麗區(qū) | 工程施工 | 600.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售 | 2025-09-04 |
| 天******建工程 | 天津/東麗區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 社區(qū)、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸***** | 2025-09-04 |
| 華******建設(shè)工程 | 天津/東麗區(qū) | 設(shè)計(jì) | 700.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-03 |
| 津******業(yè)用地 | 天津/東麗區(qū) | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-09-03 |
| 天******發(fā)項(xiàng)目 | 天津/東麗區(qū) | 工程施工 | 579.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-28 |
| 津******件有限公司) | 天津/東麗區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-08-15 |
| 甄******有限公司) | 天津/東麗區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-08-12 |
| 數(shù)******項(xiàng)目 | 天津/東麗區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-08-08 |
| J******設(shè)項(xiàng)目 | 天津/東麗區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 28.0 | 工業(yè) | 2025-08-04 |
| 東******區(qū)配套管線工程 | 天津/東麗區(qū) | 設(shè)計(jì) | 114.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-03 |
| 朗******技有限公司) | 天津/東麗區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-07-31 |
| 玉******限公司) | 天津/東麗區(qū) | 工程施工 | 600.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售 | 2025-07-31 |
| 智******有限公司) | 天津/東麗區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-07-29 |
| 真******改造項(xiàng)目 | 天津/東麗區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 10.3 | 工業(yè) | 2025-07-26 |
| 富******改造項(xiàng)目 | 天津/東麗區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 680.0 | 工業(yè) | 2025-07-26 |
| 航******更項(xiàng)目 | 天津/東麗區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-07-24 |
| 東******程1標(biāo)段 | 天津/東麗區(qū) | 工程施工 | 107.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-23 |
| 玉******限公司) | 天津/東麗區(qū) | 工程施工 | 600.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售 | 2025-07-22 |
