建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 塑******造項目 | 天津/武清區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2026-01-28 |
| 大******設(shè)工程 | 天津/武清區(qū) | 工程施工 | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-28 |
| 京******項目 | 天津/武清區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-28 |
| 武******目EPC | 天津/武清區(qū) | 設(shè)計 | 700.0 | 電力 | 2026-01-26 |
| 武******地項目 | 天津/武清區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 93.5 | 工業(yè)、展覽、教育及科研設(shè)***** | 2026-01-26 |
| 國******大堿廠鎮(zhèn)風(fēng)電項目 | 天津/武清區(qū) | 設(shè)計 | 300.0 | 電力 | 2026-01-25 |
| 天******改造項目 | 天津/武清區(qū) | 設(shè)計 | 116.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-21 |
| 石******發(fā)有限公司) | 天津/武清區(qū) | 工程施工 | 630.9 | 電力 | 2026-01-19 |
| 年******土項目 | 天津/武清區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-01-18 |
| 中******產(chǎn)業(yè)園 | 天津/武清區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 600.0 | 辦公樓 | 2026-01-18 |
| 河******EOD項目 | 天津/武清區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè) | 2026-01-18 |
| 特******三標(biāo)段工程 | 天津/武清區(qū) | 設(shè)計 | 210.0 | 工業(yè) | 2026-01-16 |
| 崔******有限公司) | 天津/武清區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-01-15 |
| 硅******造項目 | 天津/武清區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-01-14 |
| 天******項目一期 | 天津/武清區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-01-12 |
| 武******科技有限公司) | 天津/武清區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 電力 | 2026-01-12 |
| 年******部件項目 | 天津/武清區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 7.0 | 工業(yè) | 2026-01-09 |
| 新******項目 | 天津/武清區(qū) | 工程施工 | 20.0 | 倉儲物流 | 2026-01-08 |
| 2******、S212南東線 | 天津/武清區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-07 |
| 年******件項目 | 天津/武清區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 12.0 | 工業(yè) | 2026-01-06 |
