河北石家莊市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鹿******治理項目 | 河北省/石家莊市 | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-18 |
| 瑞******全田、房小虎,北至規(guī)劃幸福路普通商品住房用地項目) | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 70.0 | 住宅、停車場 | 2026-03-18 |
| 湖******路燈安裝項目 | 河北省/石家莊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-18 |
| 華******烈士陵園) | 河北省/石家莊市 | 設(shè)計 | 12.0 | 倉儲物流 | 2026-03-18 |
| 陸******生物科技有限公司) | 河北省/石家莊市 | 前期立項(構(gòu)思) | 600.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-03-18 |
| 年******有限公司) | 河北省/石家莊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 51.0 | 工業(yè) | 2026-03-18 |
| 河******類工業(yè)用地項目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-18 |
| 北******鋁制品項目 | 河北省/石家莊市 | 前期立項(構(gòu)思) | 25.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-18 |
| 藁******改造項目 | 河北省/石家莊市 | 設(shè)計 | 500.5 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-18 |
| 年******生產(chǎn)項目 | 河北省/石家莊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 工業(yè) | 2026-03-18 |
| 晉******項目 | 河北省/石家莊市 | 設(shè)計 | 100.0 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-18 |
| 石******建設(shè)項目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 130.4 | 工業(yè)、停車場 | 2026-03-18 |
| 年******0臺項目 | 河北省/石家莊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-18 |
| 智******項目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-17 |
| 河******、崇因路以北工業(yè)用地項目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-17 |
| 年******張培培皮革廠) | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-17 |
| 年******驅(qū)系統(tǒng)項目 | 河北省/石家莊市 | 設(shè)計 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2026-03-17 |
| 河******化工物流有限公司一類工業(yè)用地項目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-17 |
| 晶******電項目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 1202.0 | 電力 | 2026-03-17 |
| 河******四方博瑞科技有限公司) | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、停車場 | 2026-03-17 |
