建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黑******食儲運(yùn)有限公司) | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 倉儲物流 | 2026-02-04 |
| 第******項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 34.3 | 工業(yè) | 2026-02-04 |
| 黑******加工項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-01-30 |
| 黑******利用智聯(lián)中心項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 工程施工 | 70.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-01-30 |
| 富******項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 電力 | 2026-01-29 |
| 拜******施建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 設(shè)計(jì) | 400.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-29 |
| 齊******設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-29 |
| 黑******品加工項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-29 |
| 齊******風(fēng)電項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-01-28 |
| 中******項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 石油化工 | 2026-01-28 |
| 龍******網(wǎng)測獨(dú)立儲能電站項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 設(shè)計(jì) | 1500.0 | 工業(yè)、電力 | 2026-01-27 |
| 中******開發(fā)有限公司) | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 電力 | 2026-01-27 |
| 黑******糧直屬庫有限公司) | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 倉儲物流 | 2026-01-26 |
| 泰******綜合項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-23 |
| 黑******MWh儲能項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2026-01-22 |
| 齊******發(fā)電項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 設(shè)計(jì) | 250.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 疆******h儲能項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 電力 | 2026-01-19 |
| 中******儲二期項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 工程施工 | 20.0 | 倉儲物流 | 2026-01-18 |
| 智******項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 工業(yè) | 2026-01-16 |
| 黑******科技發(fā)展有限公司) | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 工業(yè) | 2026-01-15 |
