建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大******二期項目 | 黑龍江省/大慶市 | 封頂后分包及裝修工程 | 190.0 | 工業(yè) | 2026-02-05 |
| 3******酸鹽項目 | 黑龍江省/大慶市 | 前期立項(構(gòu)思) | 25.0 | 石油化工、倉儲物流 | 2026-02-05 |
| 大******能建設(shè)項目 | 黑龍江省/大慶市 | 設(shè)計 | 180.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-02-04 |
| 大******驗裝置項目 | 黑龍江省/大慶市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 石油化工 | 2026-02-04 |
| 大******風(fēng)電工程項目 | 黑龍江省/大慶市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-02-04 |
| 第******設(shè)工程項目 | 黑龍江省/大慶市 | 設(shè)計 | 250.0 | 石油化工 | 2026-01-31 |
| 大******能建設(shè)工程項目 | 黑龍江省/大慶市 | 工程施工 | 300.0 | 石油化工 | 2026-01-30 |
| 大******三元復(fù)合驅(qū)產(chǎn)能建設(shè)項目 | 黑龍江省/大慶市 | 工程施工 | 500.0 | 石油化工 | 2026-01-30 |
| 黑******目續(xù)建工程 | 黑龍江省/大慶市 | 工程施工 | 200.0 | 石油化工、倉儲物流、電力 | 2026-01-28 |
| 肇******設(shè)項目 | 黑龍江省/大慶市 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-28 |
| 大******配套工程項目 | 黑龍江省/大慶市 | 工程施工 | 600.0 | 工業(yè) | 2026-01-28 |
| 黑******h獨立儲能項目 | 黑龍江省/大慶市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2026-01-24 |
| 大******能項目 | 黑龍江省/大慶市 | 前期立項(構(gòu)思) | 450.0 | 電力 | 2026-01-24 |
| 肇******環(huán)發(fā)展項目 | 黑龍江省/大慶市 | 設(shè)計 | 300.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-01-24 |
| 杜******設(shè)項目 | 黑龍江省/大慶市 | 設(shè)計 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-24 |
| 年******劑項目 | 黑龍江省/大慶市 | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-23 |
| 省******備糧直屬庫有限公司) | 黑龍江省/大慶市 | 設(shè)計 | 40.0 | 倉儲物流 | 2026-01-21 |
| 肇******基地項目 | 黑龍江省/大慶市 | 施工單位招標(biāo) | 33.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-21 |
| 讓******能電站項目 | 黑龍江省/大慶市 | 設(shè)計 | 1000.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 林******設(shè)項目 | 黑龍江省/大慶市 | 工程施工 | 450.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-20 |
