上海嘉定區(qū)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉******-06地塊 | 上海/嘉定區(qū) | 工程施工 | 206.2 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-01 |
| 聯(lián)******二期 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2122.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽、住宅***** | 2025-11-29 |
| 車(chē)******化項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2025-11-27 |
| 上******建項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-11-23 |
| 沃******項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 333.9 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-23 |
| 真******租賃住房項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 住宅、社區(qū)、停車(chē)場(chǎng) | 2025-11-21 |
| 曹******建項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-11-20 |
| 聯(lián)******二期 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2122.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽、文娛***** | 2025-11-12 |
| 偉******有限公司) | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 36.4 | 工業(yè) | 2025-11-10 |
| 嘉******建工程 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 150.4 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-06 |
| 上******裝修項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 26.6 | 工業(yè) | 2025-11-05 |
| 蘇******治工程 | 上海/嘉定區(qū) | 設(shè)計(jì) | 8600.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-03 |
| S******項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-31 |
| S******工程 | 上海/嘉定區(qū) | 工程施工 | 7000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-31 |
| 真******租賃住房項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 住宅、停車(chē)場(chǎng)、社區(qū) | 2025-10-31 |
| 上******裝修項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 8.0 | 工業(yè) | 2025-10-29 |
| 太******項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 42.3 | 工業(yè) | 2025-10-27 |
| 勝******部項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè) | 2025-10-27 |
| 新******統(tǒng)有限公司) | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業(yè) | 2025-10-27 |
| 研******期項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、停車(chē)***** | 2025-10-27 |
