建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金******工程 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 821.6 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-29 |
| 京******目新建 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 倉儲物流 | 2026-01-29 |
| 零******項目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 109.0 | 工業(yè) | 2026-01-29 |
| 上******機場有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 477.0 | 電力、辦公樓、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-01-29 |
| 上******場有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-29 |
| 外******工程 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計 | 600.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-29 |
| 維******有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 780.1 | 工業(yè)、社區(qū)、辦公樓、停車***** | 2026-01-29 |
| 宣******工程 | 上海/浦東新區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 267.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-29 |
| 臨******項目 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-28 |
| 上******改造項目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 22.6 | 工業(yè) | 2026-01-28 |
| 新******程項目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 16.5 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-28 |
| 新******目新建 | 上海/浦東新區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-01-28 |
| 上******項目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-01-28 |
| 中******成電路制造有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 4900.0 | 工業(yè)、辦公樓、電力、展覽***** | 2026-01-28 |
| 浦******氏醫(yī)藥咨詢有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-01-27 |
| 上******變電工程 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計 | 30.0 | 電力 | 2026-01-27 |
| 上******改造項目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 186.0 | 石油化工 | 2026-01-27 |
| 上******管路加工項目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-01-27 |
| 上******電工程 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計 | 30.0 | 電力 | 2026-01-27 |
| 上******項目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-01-27 |
