上海浦東新區(qū)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 丸******機(jī)械有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-22 |
| 辛******項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-03-22 |
| 滿******應(yīng)用驗(yàn)證項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 教育及科研設(shè)施、工業(yè) | 2026-03-20 |
| 上******電工程 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 22.6 | 電力 | 2026-03-20 |
| 祝******設(shè)項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 34.1 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2026-03-20 |
| 實(shí)******項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 73.1 | 辦公樓、倉儲(chǔ)物流 | 2026-03-20 |
| 古******程 | 上海/浦東新區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-20 |
| 明******程 | 上海/浦東新區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 107.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-20 |
| 百******發(fā)有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 116.9 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2026-03-20 |
| 偉******項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng) | 2026-03-20 |
| 臨******項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 263.8 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-20 |
| 浦******9-02地塊住宅項(xiàng)目新建 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 住宅、停車場(chǎng) | 2026-03-20 |
| 1******改造項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 9.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-19 |
| 中******港項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-19 |
| 浦******公樓和廠房項(xiàng)目新建 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 776.6 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng)、教***** | 2026-03-19 |
| 合******目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 130.0 | 工業(yè)、停車場(chǎng) | 2026-03-19 |
| 洋******中心項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 停車場(chǎng)、倉儲(chǔ)物流 | 2026-03-19 |
| 上******北至A2-01地塊供熱用地項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-19 |
| 東******有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1500.0 | 工業(yè) | 2026-03-19 |
| 光******產(chǎn)項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 教育及科研設(shè)施、工業(yè) | 2026-03-19 |
