上海浦東新區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 德******馨有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計 | 18.0 | 工業(yè) | 2026-03-12 |
| 華******有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 石油化工、工業(yè)、電力 | 2026-03-12 |
| 揚******擴建項目 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計 | 200.0 | 住宅、工業(yè)、停車場 | 2026-03-12 |
| 聯(lián)******園項目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、停車場 | 2026-03-12 |
| 臨******項目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 2500.0 | 辦公樓、電力 | 2026-03-12 |
| 上******備股份有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-12 |
| 金******工業(yè)項目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 1500.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂、***** | 2026-03-12 |
| 上******總部基地 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 400.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-03-12 |
| 中******制造有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-12 |
| 上******項目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-03-12 |
| 東******地上工程 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 交通運輸樞紐、零售、停車***** | 2026-03-12 |
| 宣******工程 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計 | 267.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-11 |
| 東******務(wù)平臺項目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 636.1 | 工業(yè)、辦公樓、石油化工、***** | 2026-03-11 |
| C******化及配套工程 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2516.6 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂、***** | 2026-03-11 |
| 南******線 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 4900.0 | 交通運輸樞紐、電力、基礎(chǔ)***** | 2026-03-11 |
| 張******限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 528.6 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化、文娛***** | 2026-03-11 |
| 上******場有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 交通運輸樞紐、停車場、酒***** | 2026-03-10 |
| 浦******司接入工程 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計 | 79.6 | 電力 | 2026-03-10 |
| 中******力建設(shè)項目 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 新******升級項目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-09 |
