上海浦東新區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 維******有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 780.1 | 工業(yè)、社區(qū)、辦公樓、停車***** | 2026-03-09 |
| 久******科技有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 8.0 | 工業(yè) | 2026-03-09 |
| 中******成電路制造有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 4900.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽、電力***** | 2026-03-09 |
| 百******發(fā)有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 116.9 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2026-03-09 |
| 新******建工程 | 上海/浦東新區(qū) | 設計 | 100.0 | 基礎建設 | 2026-03-09 |
| 園******建工程 | 上海/浦東新區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 600.0 | 基礎建設 | 2026-03-09 |
| 中******有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 8.0 | 倉儲物流 | 2026-03-08 |
| 上******廠房裝修項目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-06 |
| 東******地項目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 1090.1 | 工業(yè)、停車場、倉儲物流、***** | 2026-03-06 |
| 東******建工程 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 1100.0 | 基礎建設 | 2026-03-05 |
| 浦******文化中心新建工程 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 106.9 | 醫(yī)療、停車場、社區(qū) | 2026-03-05 |
| 上******中心項目 | 上海/浦東新區(qū) | 設計 | 200.0 | 倉儲物流 | 2026-03-05 |
| 滬******部供電工程 | 上海/浦東新區(qū) | 設計 | 200.0 | 電力 | 2026-03-05 |
| 浦******司接入工程 | 上海/浦東新區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 79.6 | 電力 | 2026-03-04 |
| 上******其變型車項目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè) | 2026-03-04 |
| 白******期工程 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 4007.2 | 公用事業(yè)設施 | 2026-03-04 |
| 微******技有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 38.4 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-03 |
| 2******D項目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 600.0 | 停車場、工業(yè)、辦公樓、基***** | 2026-03-03 |
| 上******伸工程 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2029.7 | 基礎建設 | 2026-03-03 |
| 張******土地控股有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3123.3 | 住宅、辦公樓、停車場、社***** | 2026-03-03 |
