上海浦東新區(qū)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 張******土地控股有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3123.3 | 住宅、辦公樓、停車場、社***** | 2026-03-03 |
| 萬******基地項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、社區(qū)***** | 2026-03-03 |
| 老******處置工程 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-02 |
| 總******項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 150.5 | 工業(yè)、辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-02 |
| 實(shí)******項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 73.1 | 辦公樓、倉儲物流 | 2026-03-02 |
| 蓮******項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 倉儲物流、停車場 | 2026-03-02 |
| 大******目北區(qū) | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 920.0 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 臨******有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 226.7 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-02 |
| 工******設(shè)項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 112.0 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 東******設(shè)備有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 3.0 | 倉儲物流 | 2026-03-02 |
| 東******地上工程 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、停車場、零***** | 2026-03-02 |
| 上******項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| C******化及配套工程 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2516.6 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂、***** | 2026-03-01 |
| 上******改造項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 186.0 | 石油化工 | 2026-02-28 |
| 上******-1標(biāo)段 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-28 |
| 上******飾工程 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-02-27 |
| 滬******系統(tǒng)改造 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.0 | 工業(yè) | 2026-02-27 |
| 東******務(wù)平臺項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 636.1 | 工業(yè)、辦公樓、石油化工、***** | 2026-02-27 |
| 張******限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 528.6 | 文娛康樂、園林綠化、基礎(chǔ)***** | 2026-02-27 |
| 宣******工程 | 上海/浦東新區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 267.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-27 |
