上海浦東新區(qū)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自******研發(fā)辦公樓項(xiàng)目新建 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-02-12 |
| 東******務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 636.1 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2026-02-12 |
| 中******心項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 531.8 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-02-12 |
| 大******項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 973.2 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng) | 2026-02-11 |
| 維******有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 780.1 | 工業(yè)、社區(qū)、停車場(chǎng)、辦公***** | 2026-02-11 |
| 臨******項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 2500.0 | 電力、辦公樓 | 2026-02-11 |
| 冠******有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-02-11 |
| 上******項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-02-11 |
| 唐******項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 401.9 | 工業(yè)、住宅、停車場(chǎng) | 2026-02-10 |
| 生******建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-10 |
| 金******房項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè) | 2026-02-10 |
| 新******鏈項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 173.8 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-10 |
| 老******處置工程 | 上海/浦東新區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-10 |
| 上******機(jī)場(chǎng)有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 477.0 | 電力、辦公樓、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-02-10 |
| C******項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 1177.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-02-09 |
| 久******科技有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 8.0 | 工業(yè) | 2026-02-09 |
| 浦******公樓和廠房項(xiàng)目新建 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 776.6 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng)、教***** | 2026-02-09 |
| 南******線 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 4900.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、電力、基礎(chǔ)***** | 2026-02-09 |
| 液******體有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 石油化工 | 2026-02-09 |
| C******化及配套工程 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2516.6 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂、***** | 2026-02-08 |
