上海浦東新區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 偉******項目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2026-02-08 |
| 浦******有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-02-06 |
| 唐******項目 | 上海/浦東新區(qū) | 施工單位招標 | 962.2 | 工業(yè)、住宅、停車場 | 2026-02-06 |
| 2******點提升項目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.8 | 基礎建設 | 2026-02-05 |
| 上******容工程 | 上海/浦東新區(qū) | 前期立項(構思) | 30.0 | 電力 | 2026-02-05 |
| 洋******能源站項目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 67.8 | 公用事業(yè)設施 | 2026-02-04 |
| 張******土地控股有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3123.3 | 住宅、辦公樓、停車場、社***** | 2026-02-04 |
| 上******場有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 交通運輸樞紐、停車場、電***** | 2026-02-04 |
| 金******地項目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 64.6 | 工業(yè) | 2026-02-04 |
| 中******成電路制造有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 4900.0 | 工業(yè)、辦公樓、石油化工、***** | 2026-02-04 |
| 上******修項目 | 上海/浦東新區(qū) | 設計 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-02-04 |
| 新******升級項目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-02-03 |
| 中******制造有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-03 |
| 赫******產品有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 65.0 | 工業(yè) | 2026-02-03 |
| 臨******項目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 173.5 | 文娛康樂、倉儲物流、住宅***** | 2026-02-03 |
| 核******期項目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 倉儲物流 | 2026-02-02 |
| 光******產項目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè)、教育及科研設施 | 2026-02-02 |
| 耀******限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 設計 | 104.3 | 基礎建設 | 2026-02-02 |
| 上******整修工程 | 上海/浦東新區(qū) | 設計 | 2.0 | 倉儲物流 | 2026-02-02 |
| 臨******項目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 2500.0 | 辦公樓、電力 | 2026-02-02 |
