上海松江區(qū)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生******地塊工業(yè)項(xiàng)目) | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng) | 2026-03-20 |
| 松******號(hào)工業(yè)地塊 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 539.6 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、停車***** | 2026-03-20 |
| 洋******項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、停車場(chǎng) | 2026-03-19 |
| 上******系統(tǒng)改造項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 152.0 | 石油化工、工業(yè) | 2026-03-19 |
| 松******心項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 倉儲(chǔ)物流、零售 | 2026-03-19 |
| 松******:九毛九控股有限公司)) | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng)、住***** | 2026-03-19 |
| 松******塊工業(yè)用地 | 上海/松江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2026-03-19 |
| 中******子科技有限公司) | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 4.8 | 工業(yè) | 2026-03-18 |
| 合******帶有限公司) | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 180.0 | 工業(yè) | 2026-03-17 |
| 金******新建項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-03-17 |
| 上******工程項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-17 |
| 松******業(yè)廠房項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-17 |
| 區(qū)******設(shè)工程 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 250.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-16 |
| 擴(kuò)******工程 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 199.3 | 工業(yè) | 2026-03-13 |
| 四******項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 16.8 | 工業(yè) | 2026-03-13 |
| 松******工業(yè)地塊 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-13 |
| 松******產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 倉儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2026-03-13 |
| 松******新建項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-03-13 |
| 松******用地建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-12 |
| 上******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 160.0 | 石油化工、辦公樓、文娛康***** | 2026-03-12 |
