上海松江區(qū)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華******物醫(yī)藥有限公司) | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 62.6 | 工業(yè) | 2025-11-10 |
| 擴(kuò)******項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-11-10 |
| 松******號(hào)工業(yè)地塊 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-11-10 |
| 上******范區(qū)36-01地塊 | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 辦公樓、停車(chē)場(chǎng) | 2025-11-09 |
| 松******號(hào)地塊項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車(chē)場(chǎng) | 2025-11-09 |
| 松******新能源有限公司) | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-07 |
| 莘******程項(xiàng)目項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.4 | 工業(yè) | 2025-11-07 |
| 改******房 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、住宅、文娛康樂(lè) | 2025-11-06 |
| 松******產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2025-11-06 |
| 新******#樓1層 | 上海/松江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 3.0 | 工業(yè) | 2025-11-05 |
| 高******發(fā)項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-11-04 |
| 龍******項(xiàng)目項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.5 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-11-04 |
| 上******系統(tǒng)改造項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 154.4 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-11-04 |
| 龍******裝修項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 10.9 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-11-03 |
| 松******用地建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-30 |
| 松******用地建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、工業(yè)、石油化工 | 2025-10-30 |
| 松******塊工業(yè)用地 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-29 |
| 松******地建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-29 |
| 松******號(hào)工業(yè)地塊 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-10-29 |
| 松******1號(hào)地塊 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-29 |
