上海青浦區(qū)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上******科技有限公司) | 上海/青浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 11.0 | 工業(yè) | 2025-12-16 |
| 華******項(xiàng)目 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 169.0 | 工業(yè) | 2025-12-15 |
| 青******米雷投資有限公司) | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車(chē)場(chǎng)、社***** | 2025-12-15 |
| 上******建項(xiàng)目 | 上海/青浦區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-11 |
| 廠(chǎng)******目 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-09 |
| 上******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 上海/青浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 130.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-08 |
| 趙******路新建工程 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-08 |
| 上******期項(xiàng)目 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、停車(chē)場(chǎng)、社區(qū) | 2025-12-07 |
| 美******業(yè)有限公司) | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 上******至滬青平公路。城鎮(zhèn)村道路用地項(xiàng)目 | 上海/青浦區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 93.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-07 |
| 青******辦公樓項(xiàng)目 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 180.0 | 辦公樓、工業(yè)、住宅、停車(chē)***** | 2025-12-07 |
| 青******建廠(chǎng)房項(xiàng)目 | 上海/青浦區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 110.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、停車(chē)***** | 2025-12-05 |
| 2******施改造工程 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-04 |
| 上******廠(chǎng)房項(xiàng)目 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-12-03 |
| 全******有限公司) | 上海/青浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 45.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-02 |
| 朱******塊項(xiàng)目 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 住宅、社區(qū)、停車(chē)場(chǎng)、基礎(chǔ)***** | 2025-12-02 |
| 存******限公司) | 上海/青浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 400.0 | 工業(yè) | 2025-12-02 |
| G******建工程 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-01 |
| 金******業(yè)化項(xiàng)目 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2025-11-28 |
| 上******間設(shè)計(jì) | 上海/青浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 6.8 | 工業(yè) | 2025-11-27 |
