建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中******限公司) | 上海/崇明區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 4000.0 | 工業(yè)、辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-29 |
| 擴******項目 | 上海/崇明區(qū) | 設(shè)計 | 8.0 | 教育及科研設(shè)施、工業(yè) | 2026-01-28 |
| 上******頂光伏項目 | 上海/崇明區(qū) | 設(shè)計 | 24.0 | 電力 | 2026-01-28 |
| 長******項目 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 600.0 | 工業(yè)、停車場、辦公樓 | 2026-01-24 |
| 本******興造船有限責(zé)任公司) | 上海/崇明區(qū) | 施工單位招標 | 3.0 | 工業(yè) | 2026-01-23 |
| 崇******統(tǒng)提標工程 | 上海/崇明區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 286.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-23 |
| 新******任公司) | 上海/崇明區(qū) | 設(shè)計 | 24.6 | 工業(yè) | 2026-01-23 |
| 上******項目 | 上海/崇明區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 40.0 | 電力 | 2026-01-22 |
| 江******有限責(zé)任公司) | 上海/崇明區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-01-21 |
| 崇******工程 | 上海/崇明區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 新******設(shè)項目 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 教育及科研設(shè)施、工業(yè) | 2026-01-21 |
| 橫******一期工程 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 6470.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-21 |
| 崇******統(tǒng)提標工程 | 上海/崇明區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 155.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-18 |
| 崇******提標工程 | 上海/崇明區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 289.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-16 |
| 崇******統(tǒng)提標工程 | 上海/崇明區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 250.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-16 |
| 崇******提升工程 | 上海/崇明區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 573.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-15 |
| 利******管理中心) | 上海/崇明區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 324.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-13 |
| 申******伏發(fā)電項目 | 上海/崇明區(qū) | 施工單位招標 | 250.0 | 電力 | 2026-01-13 |
| 上******線工程 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸樞紐 | 2026-01-12 |
| 上******保護修復(fù)工程 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 584.5 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-07 |
