河北建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雄******工程工程 | 河北省/雄安新區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-07 |
| 張******料有限公司) | 河北省/張家口市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-04-07 |
| 河******改造項目 | 河北省/邯鄲市 | 封頂后分包及裝修工程 | 52.0 | 石油化工 | 2026-04-07 |
| 霸******修改造工程 | 河北省/廊坊市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè) | 2026-04-07 |
| 承******廠項目項目 | 河北省/承德市 | 前期立項(構(gòu)思) | 13.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-04-07 |
| 河******西側(cè)公用設(shè)施用地項目 | 河北省/唐山市 | 設(shè)計 | 40.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2026-04-07 |
| 中******展項目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 300.0 | 石油化工 | 2026-04-07 |
| 未******集群項目 | 河北省/廊坊市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-04-06 |
| 凱******目項目 | 河北省/石家莊市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-06 |
| 凱******目項目 | 河北省/石家莊市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-06 |
| 灤******電項目 | 河北省/唐山市 | 設(shè)計 | 1300.0 | 電力 | 2026-04-06 |
| 2******能源有限公司) | 河北省/滄州市 | 設(shè)計 | 350.0 | 電力 | 2026-04-06 |
| 保******建設(shè)項目 | 河北省/保定市 | 前期立項(構(gòu)思) | 10.0 | 倉儲物流 | 2026-04-06 |
| 星******有限公司) | 河北省/廊坊市 | 工程施工 | 80.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-04-06 |
| 邯******回收利用節(jié)能技改項目 | 河北省/邯鄲市 | 封頂后分包及裝修工程 | 162.3 | 工業(yè) | 2026-04-06 |
| 年******線項目 | 河北省/石家莊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-04-06 |
| 建******布項目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-06 |
| 年******線項目 | 河北省/石家莊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-06 |
| 昌******電項目 | 河北省/秦皇島市 | 設(shè)計 | 160.0 | 電力 | 2026-04-06 |
| 衡******托車外胎項目 | 河北省/衡水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-04-06 |
