重慶建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 接******菌智慧生產(chǎn)基地 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè) | 2026-04-06 |
| 摩******園 | 重慶/兩江新區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè) | 2026-04-06 |
| 武******項(xiàng)目 | 重慶/黔江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè) | 2026-04-06 |
| 巴******業(yè)用地項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-04-06 |
| 重******園建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/永川區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、停車(chē)場(chǎng) | 2026-04-06 |
| 年******維布項(xiàng)目 | 重慶/長(zhǎng)壽區(qū) | 工程施工 | 267.6 | 工業(yè) | 2026-04-06 |
| 南******電工程 | 重慶/南川區(qū) | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-04-06 |
| 新******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 重慶/璧山區(qū)(原璧山縣) | 工程施工 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-04-06 |
| 年******能源有限公司) | 重慶/綦江區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-06 |
| 開(kāi)******整治 | 重慶/開(kāi)州區(qū)(原開(kāi)縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 650.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-06 |
| 空******接隧道 | 重慶/兩江新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1390.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-06 |
| 南******施建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/南岸區(qū) | 設(shè)計(jì) | 75.0 | 石油化工 | 2026-04-06 |
| 大******造工程 | 重慶/大足區(qū) | 工程施工 | 90.0 | 石油化工 | 2026-04-06 |
| 云******項(xiàng)目 | 重慶/梁平區(qū)(原梁平縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 7.0 | 工業(yè) | 2026-04-06 |
| 黔******造工程 | 重慶/黔江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-06 |
| 長(zhǎng)******年雞養(yǎng)殖項(xiàng)目 | 重慶/長(zhǎng)壽區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-04-06 |
| 歐******道 | 重慶/兩江新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 760.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-06 |
| 新******基地項(xiàng)目 | 重慶/璧山區(qū)(原璧山縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 120.7 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-06 |
| 土******房改造工程 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓、住宅 | 2026-04-06 |
| 璧******園項(xiàng)目 | 重慶/璧山區(qū)(原璧山縣) | 工程施工 | 141.1 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅、辦***** | 2026-04-06 |
