建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鋼******建設項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-01-29 |
| 中******倉儲項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 40.0 | 倉儲物流 | 2026-01-29 |
| 新******責任公司) | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 100.0 | 基礎建設、交通運輸樞紐 | 2026-01-29 |
| 新******類工業(yè)用地項目 | 新疆/胡楊河市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-29 |
| 吉******技有限公司) | 新疆/昌吉回族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 工業(yè) | 2026-01-29 |
| 中******套改造工程 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 2500.0 | 石油化工 | 2026-01-29 |
| 疏******城物流發(fā)展有限公司) | 新疆/喀什地區(qū) | 設計 | 70.0 | 倉儲物流 | 2026-01-29 |
| 新******蘭干村工業(yè)用地項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 2.0 | 工業(yè) | 2026-01-29 |
| 新******LNG項目 | 新疆/新星市 | 工程施工 | 3500.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-01-29 |
| 新******內(nèi)工業(yè)用地項目 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 公用事業(yè)設施、辦公樓 | 2026-01-29 |
| 零******程建設項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 450.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-01-29 |
| 余******造項目 | 新疆/石河子市 | 工程施工 | 80.0 | 石油化工 | 2026-01-29 |
| 年******利用項目 | 新疆/可克達拉市 | 工程施工 | 1475.0 | 倉儲物流、辦公樓、石油化***** | 2026-01-29 |
| 新******儲建設項目 | 新疆/烏魯木齊市 | 設計 | 31.0 | 石油化工 | 2026-01-29 |
| 吉******風電項目 | 新疆/阿勒泰地區(qū) | 施工單位招標 | 300.0 | 電力 | 2026-01-29 |
| 新******工建設項目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 工程施工 | 14.0 | 工業(yè) | 2026-01-29 |
| 新******項目EPC | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-01-29 |
| 綠******料項目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 設計 | 450.0 | 石油化工、電力、教育及科***** | 2026-01-29 |
| 新******程一期 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 750.0 | 電力、石油化工 | 2026-01-29 |
| 年******東側(cè)1.5公里一類工業(yè)用地項目) | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 設計 | 100.0 | 石油化工 | 2026-01-29 |
