貴州建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 軸******造項目 | 貴州省/貴陽市 | 施工單位招標 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-21 |
| 貴******有限責任公司) | 貴州省/遵義市 | 工程施工 | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-20 |
| 凱******調(diào)峰站) | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 工程施工 | 300.0 | 石油化工 | 2026-03-20 |
| 西******場項目EPC | 貴州省/安順市 | 工程施工 | 1630.0 | 電力 | 2026-03-20 |
| 貴******電站項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 設(shè)計 | 200.0 | 電力 | 2026-03-20 |
| 甕******建設(shè)項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 50.0 | 倉儲物流 | 2026-03-20 |
| 泰******建設(shè)項目 | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 300.0 | 倉儲物流、辦公樓、工業(yè)、***** | 2026-03-20 |
| 白******改造項目 | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-20 |
| 三******有限公司) | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 250.0 | 辦公樓、電力 | 2026-03-20 |
| 龍******電工程 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 139.0 | 電力 | 2026-03-20 |
| 安******瓦風電項目 | 貴州省/安順市 | 設(shè)計 | 1000.0 | 電力 | 2026-03-20 |
| 貴******建設(shè)項目 | 貴州省/銅仁市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè)、開采、辦公樓 | 2026-03-20 |
| 低******用項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 石油化工 | 2026-03-19 |
| D******電子有限公司) | 貴州省/貴陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-19 |
| 聚******目 | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工 | 2026-03-19 |
| 遵******項目項目 | 貴州省/遵義市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-19 |
| 思******責任公司) | 貴州省/銅仁市 | 工程施工 | 3589.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-19 |
| 大******裝項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 6.0 | 工業(yè) | 2026-03-19 |
| 平******項目項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 12.0 | 工業(yè) | 2026-03-19 |
| 關(guān)******建設(shè)項目 | 貴州省/安順市 | 工程施工 | 116.3 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-19 |
