北京建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北******園項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-03-21 |
| 國******基地項(xiàng)目 | 北京/豐臺(tái)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 辦公樓、停車場 | 2026-03-21 |
| 妙******升工程項(xiàng)目 | 北京/門頭溝區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-20 |
| 豐******改升級(jí)項(xiàng)目 | 北京/豐臺(tái)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 石油化工、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-20 |
| 新******項(xiàng)目 | 北京/平谷區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 59.0 | 工業(yè) | 2026-03-20 |
| 溫******設(shè)工程 | 北京/朝陽區(qū) | 設(shè)計(jì) | 130.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-20 |
| 潮******復(fù)工程 | 北京/密云區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、電力 | 2026-03-20 |
| 北******期項(xiàng)目 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 966.9 | 零售、倉儲(chǔ)物流、停車場 | 2026-03-20 |
| 龍******改造項(xiàng)目 | 北京/西城區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-20 |
| 昌******安置房項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 住宅、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-20 |
| 大******飾裝修工程 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 12.0 | 工業(yè) | 2026-03-20 |
| 北******品有限公司) | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-03-20 |
| 迪******工程 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 8.0 | 工業(yè) | 2026-03-20 |
| 石******心項(xiàng)目 | 北京/石景山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 26.8 | 醫(yī)療、停車場 | 2026-03-20 |
| 京******期1號(hào)地 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 452.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-03-20 |
| 通******二片區(qū)項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 住宅、零售、教育及科研設(shè)***** | 2026-03-20 |
| 智******設(shè)項(xiàng)目 | 北京/順義區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè) | 2026-03-19 |
| 中******技創(chuàng)新中心項(xiàng)目) | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 769.3 | 辦公樓、電力 | 2026-03-19 |
| 北******擴(kuò)建 | 北京/豐臺(tái)區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-03-19 |
| 大******-2地塊項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2026-03-19 |
