建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******有限公司) | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 石油化工、工業(yè)、辦公樓、***** | 2026-01-29 |
| 松******塊建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2026-01-29 |
| 金******工程 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 821.6 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-29 |
| 中******限公司) | 上海/崇明區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 4000.0 | 工業(yè)、辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-29 |
| 嘉******園項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 工程施工 | 433.6 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng) | 2026-01-29 |
| 松******用地建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-29 |
| 京******目新建 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-29 |
| 上******利用項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 360.7 | 石油化工 | 2026-01-29 |
| 大******期工程 | 上海/閔行區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-29 |
| 零******項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 109.0 | 工業(yè) | 2026-01-29 |
| 松******新能源有限公司) | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-29 |
| 上******業(yè)化基地 | 上海/閔行區(qū) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng) | 2026-01-29 |
| 富******限公司) | 上海/寶山區(qū) | 工程施工 | 180.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-29 |
| 中******有限公司) | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 193.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng) | 2026-01-29 |
| 羅******裝工程項(xiàng)目 | 上海/寶山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 73.0 | 工業(yè) | 2026-01-29 |
| 臻******業(yè)項(xiàng)目 | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2026-01-29 |
| 上******機(jī)場(chǎng)有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 477.0 | 電力、辦公樓、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-01-29 |
| 上******場(chǎng)有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-29 |
| 外******工程 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 600.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-29 |
| 宇******設(shè)項(xiàng)目 | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-01-29 |
