建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 松******工程項(xiàng)目 | 吉林省/松原市 | 施工單位招標(biāo) | 3613.4 | 電力 | 2026-03-22 |
| 奉******化利用項(xiàng)目 | 上海/奉賢區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 30.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-22 |
| 河******開發(fā)區(qū)共享工程項(xiàng)目 | 河北省/邢臺(tái)市 | 施工單位招標(biāo) | 200.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-22 |
| 安******造項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 施工單位招標(biāo) | 112.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-22 |
| 松******目EPC | 吉林省/松原市 | 施工單位招標(biāo) | 300.0 | 電力 | 2026-03-21 |
| 川******線項(xiàng)目 | 四川省/雅安市 | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-21 |
| 中******電樁工程 | 浙江省/寧波市 | 施工單位招標(biāo) | 6.2 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-21 |
| 荊******庫項(xiàng)目 | 湖北省/荊門市 | 施工單位招標(biāo) | 8.2 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-03-21 |
| 軸******造項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽市 | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-21 |
| 興******光伏項(xiàng)目 | 陜西省/咸陽市 | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 電力 | 2026-03-21 |
| 泗******房建設(shè)項(xiàng)目 | 江蘇省/宿遷市 | 施工單位招標(biāo) | 18.0 | 工業(yè) | 2026-03-21 |
| 虎******C項(xiàng)目 | 山東省/日照市 | 施工單位招標(biāo) | 12.8 | 電力 | 2026-03-20 |
| 科******項(xiàng)目 | 陜西省/咸陽市 | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-20 |
| 年******C項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 石油化工 | 2026-03-20 |
| 鄂******工項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 施工單位招標(biāo) | 70.0 | 工業(yè)、展覽、辦公樓 | 2026-03-20 |
| 屏******理工程 | 四川省/宜賓市 | 施工單位招標(biāo) | 12.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-20 |
| 博******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/博爾塔拉蒙古自治州 | 施工單位招標(biāo) | 60.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-03-20 |
| 岳******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 90.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2026-03-20 |
| 涼******科技有限公司) | 四川省/涼山彝族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 250.0 | 辦公樓、倉儲(chǔ)物流、石油化***** | 2026-03-20 |
| 嘉******項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)寧市 | 施工單位招標(biāo) | 200.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-20 |
