環(huán)保項目
環(huán)保項目分三個方面。 一、在環(huán)保產(chǎn)業(yè)方面: 1、發(fā)展先進環(huán)保技術(shù)和裝備,包括污水、垃圾處理,脫硫脫硝,高濃度有機廢水治理,土壤修復(fù),監(jiān)測設(shè)備等,重點攻克膜生物反應(yīng)器、反硝化除磷、湖泊藍藻治理和污泥無害化處理技術(shù)裝備等; 2、發(fā)展環(huán)保產(chǎn)品,包括環(huán)保材料、環(huán)保藥劑,重點研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化示范膜材料、高性能防滲材料、脫硝催化劑、固廢處理固化劑和穩(wěn)定劑、持久性有機污染物替代產(chǎn)品等; 3、發(fā)展環(huán)保,建立以資金融通和投入、工程設(shè)計和建設(shè)、設(shè)施運營和維護、技術(shù)咨詢和人才培訓(xùn)等為主要內(nèi)容的環(huán)保產(chǎn)業(yè)體系,加大污染治理設(shè)施特許經(jīng)營實施力度。 二、在節(jié)能產(chǎn)業(yè)方面: 1、發(fā)展高效節(jié)能技術(shù)和裝備,包括鍋爐窯爐、電機及拖動設(shè)備、余熱余壓利用裝備、節(jié)能監(jiān)測技術(shù)和裝備,重點示范推廣稀土永磁無鐵芯電機、基于吸收式換熱的新型熱電聯(lián)產(chǎn)集中供熱技術(shù)等; 2、發(fā)展高效節(jié)能產(chǎn)品,包括家用和商用電器、照明產(chǎn)品、建材產(chǎn)品和汽車等,重點研發(fā)和示范具有自主智能財產(chǎn)權(quán)的新型節(jié)能汽車及配套系統(tǒng),重點推廣能效等級為1、2級的高效節(jié)能產(chǎn)品; 3、發(fā)展節(jié)能產(chǎn)業(yè),推動節(jié)能公司為用能單位提供節(jié)能診斷、設(shè)計、融資、改造、運行等“一條龍”,以節(jié)能效益分享方式回收投資的市場化節(jié)能模式。 三、在資源循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)方面: 重點發(fā)展共伴生礦產(chǎn)資源、大宗工業(yè)固體廢物綜合利用,汽車零部件及機電產(chǎn)品再制造,再生資源回收利用,餐廚廢棄物、建筑廢棄物、道路瀝青和農(nóng)林廢棄物資源化利用,重點解決共性關(guān)鍵技術(shù)的示范推廣。
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 環(huán)******項目 | 天津/寧河區(qū)(原寧河縣) | 分包及設(shè)備安裝 | 44.0 | 工業(yè) | 2026-02-03 |
| 秦******產(chǎn)項目 | 河北省/秦皇島市 | 土地手續(xù) | 520.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-03 |
| 造******造項目 | 山西省/晉城市 | 分包及設(shè)備安裝 | 356.1 | 石油化工 | 2026-02-03 |
| 廢******期項目 | 江西省/南昌市 | 分包及設(shè)備安裝 | 25.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-03 |
| 固******造項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 296.1 | 石油化工 | 2026-02-03 |
| 金******改項目 | 江蘇省/鹽城市 | 工程設(shè)計 | 40.0 | 工業(yè) | 2026-02-02 |
| 新******項目 | 天津/濱海新區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 439.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-02 |
| 煉******造項目 | 廣東省/茂名市 | 分包及設(shè)備安裝 | 28928.4 | 石油化工、電力 | 2026-02-02 |
| 霍******業(yè)園建設(shè)項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 分包及設(shè)備安裝 | 350.0 | 工業(yè)、文娛康樂、辦公樓、***** | 2026-02-02 |
| 環(huán)******項目 | 山東省/青島市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-01 |
| 廣******造工程項目 | 廣東省/東莞市 | 工程設(shè)計 | 442.2 | 倉儲物流 | 2026-02-01 |
| 深******項目 | 廣東省/深圳市 | 分包及設(shè)備安裝 | 2400.0 | 電力、辦公樓、住宅 | 2026-02-01 |
| 廣******段工業(yè)用地項目 | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 400.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2026-02-01 |
| 煤******項目 | 山西省/長治市 | 工程施工 | 46.7 | 工業(yè)、倉儲物流、公用事業(yè)***** | 2026-02-01 |
| 煤******造項目 | 山西省/長治市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-01 |
| 臨******產(chǎn)業(yè)項目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 1019.8 | 工業(yè)、電力 | 2026-02-01 |
| 長******項目 | 山西省/長治市 | 立項 | 250.0 | 工業(yè)、石油化工、公用事業(yè)***** | 2026-02-01 |
| 2******用項目 | 寧夏省/銀川市 | 分包及設(shè)備安裝 | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-01 |
| 陽******土原料大棚全封閉環(huán)保升級改造項目 | 山西省/晉城市 | 分包及設(shè)備安裝 | 30.3 | 工業(yè) | 2026-02-01 |
| 彭******期工程 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 550.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2026-02-01 |
