環(huán)保項(xiàng)目
環(huán)保項(xiàng)目分三個(gè)方面。 一、在環(huán)保產(chǎn)業(yè)方面: 1、發(fā)展先進(jìn)環(huán)保技術(shù)和裝備,包括污水、垃圾處理,脫硫脫硝,高濃度有機(jī)廢水治理,土壤修復(fù),監(jiān)測(cè)設(shè)備等,重點(diǎn)攻克膜生物反應(yīng)器、反硝化除磷、湖泊藍(lán)藻治理和污泥無(wú)害化處理技術(shù)裝備等; 2、發(fā)展環(huán)保產(chǎn)品,包括環(huán)保材料、環(huán)保藥劑,重點(diǎn)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化示范膜材料、高性能防滲材料、脫硝催化劑、固廢處理固化劑和穩(wěn)定劑、持久性有機(jī)污染物替代產(chǎn)品等; 3、發(fā)展環(huán)保,建立以資金融通和投入、工程設(shè)計(jì)和建設(shè)、設(shè)施運(yùn)營(yíng)和維護(hù)、技術(shù)咨詢和人才培訓(xùn)等為主要內(nèi)容的環(huán)保產(chǎn)業(yè)體系,加大污染治理設(shè)施特許經(jīng)營(yíng)實(shí)施力度。 二、在節(jié)能產(chǎn)業(yè)方面: 1、發(fā)展高效節(jié)能技術(shù)和裝備,包括鍋爐窯爐、電機(jī)及拖動(dòng)設(shè)備、余熱余壓利用裝備、節(jié)能監(jiān)測(cè)技術(shù)和裝備,重點(diǎn)示范推廣稀土永磁無(wú)鐵芯電機(jī)、基于吸收式換熱的新型熱電聯(lián)產(chǎn)集中供熱技術(shù)等; 2、發(fā)展高效節(jié)能產(chǎn)品,包括家用和商用電器、照明產(chǎn)品、建材產(chǎn)品和汽車等,重點(diǎn)研發(fā)和示范具有自主智能財(cái)產(chǎn)權(quán)的新型節(jié)能汽車及配套系統(tǒng),重點(diǎn)推廣能效等級(jí)為1、2級(jí)的高效節(jié)能產(chǎn)品; 3、發(fā)展節(jié)能產(chǎn)業(yè),推動(dòng)節(jié)能公司為用能單位提供節(jié)能診斷、設(shè)計(jì)、融資、改造、運(yùn)行等“一條龍”,以節(jié)能效益分享方式回收投資的市場(chǎng)化節(jié)能模式。 三、在資源循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)方面: 重點(diǎn)發(fā)展共伴生礦產(chǎn)資源、大宗工業(yè)固體廢物綜合利用,汽車零部件及機(jī)電產(chǎn)品再制造,再生資源回收利用,餐廚廢棄物、建筑廢棄物、道路瀝青和農(nóng)林廢棄物資源化利用,重點(diǎn)解決共性關(guān)鍵技術(shù)的示范推廣。
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云******管道建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 分包及設(shè)備安裝 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-01-25 |
| 年******用項(xiàng)目 | 重慶/江津區(qū) | 工程施工 | 400.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-01-24 |
| 四******改建項(xiàng)目 | 四川省/雅安市 | 分包及設(shè)備安裝 | 900.0 | 工業(yè)、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-24 |
| 年******擴(kuò)能項(xiàng)目 | 廣西省/來賓市 | 分包及設(shè)備安裝 | 158.0 | 工業(yè) | 2026-01-23 |
| 環(huán)******料生產(chǎn)項(xiàng)目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 工程施工 | 50.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公***** | 2026-01-23 |
| 天******產(chǎn)項(xiàng)目 | 湖北省/天門市 | 分包及設(shè)備安裝 | 940.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、電力 | 2026-01-23 |
| 中******代擴(kuò)建項(xiàng)目 | 上海/寶山區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 6763.0 | 電力、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-23 |
| 廢******項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 60.6 | 工業(yè) | 2026-01-23 |
| 魯******造項(xiàng)目 | 山東省/淄博市 | 工程施工 | 24493.4 | 石油化工 | 2026-01-23 |
| 寧******循環(huán)利用項(xiàng)目 | 寧夏省/吳忠市 | 工程施工 | 12.9 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-23 |
| 廣******項(xiàng)目ECP | 廣東省/廣州市 | 工程設(shè)計(jì) | 5080.0 | 電力 | 2026-01-23 |
| 東******整治項(xiàng)目 | 山東省/東營(yíng)市 | 投資意向 | 543.2 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2026-01-23 |
| 仙******電項(xiàng)目 | 浙江省/臺(tái)州市 | 工程施工 | 519.3 | 電力、辦公樓 | 2026-01-23 |
| 滄******再利用項(xiàng)目 | 河北省/滄州市 | 土地獲取 | 100.0 | 石油化工 | 2026-01-23 |
| 陵******用項(xiàng)目 | 山東省/德州市 | 土地手續(xù) | 200.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-01-23 |
| 濟(jì)******網(wǎng)項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)南市 | 工程施工 | 139.3 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2026-01-23 |
| 淶******理建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 立項(xiàng) | 60.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-22 |
| 寧******自動(dòng)化改造項(xiàng)目 | 寧夏省/石嘴山市 | 工程設(shè)計(jì) | 90.0 | 石油化工 | 2026-01-22 |
| 可******利用項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 分包及設(shè)備安裝 | 60.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-22 |
| 鉻******遷項(xiàng)目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 工程設(shè)計(jì) | 2500.0 | 石油化工 | 2026-01-22 |
