液化天然氣(LNG)
LNG是液化天然氣(Liquefied Natural Gas)的簡(jiǎn)稱(chēng)。 形成:先將氣田生產(chǎn)的天然氣凈化處理,再經(jīng)超低溫(-162℃)常壓液化就形成液化天然氣。 LNG氣液之間常壓狀態(tài)下的臨界溫度是-162℃” LNG制造中最常用的標(biāo)準(zhǔn)是美國(guó)石油學(xué)會(huì)(API)的620。 LNG(Liquefied Natural Gas),即液化天然氣的英文縮寫(xiě)。天然氣是在氣田中自然開(kāi)采出來(lái)的可燃?xì)怏w,主要由甲烷構(gòu)成。LNG是通過(guò)在常壓下氣態(tài)的天然氣冷卻至-162℃,使之凝結(jié)成液體。天然氣液化后可以大大節(jié)約儲(chǔ)運(yùn)空間,而且具有熱值大、性能高等特點(diǎn)。 LNG是一種清潔、高效的能源。由于進(jìn)口LNG有助于能源消費(fèi)國(guó)實(shí)現(xiàn)能源供應(yīng)多元化、保障能源安全,而出口LNG有助于天然氣生產(chǎn)國(guó)有效開(kāi)發(fā)天然氣資源、增加外匯收入、促進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展,因而LNG貿(mào)易正成為全球能源市場(chǎng)的新熱點(diǎn)。 中國(guó)對(duì)LNG產(chǎn)業(yè)的發(fā)展越來(lái)越重視,中國(guó)正在規(guī)劃和實(shí)施的沿海LNG項(xiàng)目有:廣東、福建、浙江、上海、江蘇、山東、遼寧、寧夏、河北唐山等,這些項(xiàng)目將最終構(gòu)成一個(gè)沿海LNG接收站與輸送管網(wǎng)。 按照中國(guó)的LNG使用計(jì)劃,2010年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)能力將達(dá)到900億立方米,而2020年為2400億立方米。而在進(jìn)口天然氣方面,發(fā)改委預(yù)計(jì)到2020年,中國(guó)要進(jìn)口350億立方米,相當(dāng)于2500萬(wàn)噸/年,是廣東省接收站的總量的7倍。
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中******工程項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 立項(xiàng) | 5.9 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-17 |
| 胡******項(xiàng)目 | 四川省/自貢市 | 工程施工 | 80.0 | 石油化工 | 2025-12-17 |
| 龍******項(xiàng)目 | 云南省/保山市 | 立項(xiàng) | 35.0 | 石油化工、零售 | 2025-12-17 |
| 日******璃項(xiàng)目 | 云南省/滇中新區(qū) | 工程設(shè)計(jì) | 1100.0 | 工業(yè)、石油化工、電力、辦***** | 2025-12-17 |
| 安******載項(xiàng)目 | 四川省/資陽(yáng)市 | 投資備案 | 100.0 | 石油化工 | 2025-12-17 |
| 長(zhǎng)******LNG項(xiàng)目 | 山西省/長(zhǎng)治市 | 分包及設(shè)備安裝 | 810.0 | 石油化工 | 2025-12-17 |
| 焦******然氣項(xiàng)目 | 貴州省/六盤(pán)水市 | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工 | 2025-12-16 |
| 響******氣合建站 | 江蘇省/鹽城市 | 工程設(shè)計(jì) | 42.8 | 石油化工 | 2025-12-16 |
| 茂******加油站 | 廣東省/茂名市 | 立項(xiàng) | 65.0 | 石油化工、零售 | 2025-12-16 |
| 多******項(xiàng)目 | 四川省/雅安市 | 工程施工 | 24.1 | 石油化工、零售 | 2025-12-16 |
| 巴******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/巴中市 | 立項(xiàng) | 119.0 | 石油化工 | 2025-12-16 |
| 中******加油站建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽(yáng)市 | 工程施工 | 49.0 | 石油化工、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2025-12-15 |
| 安******化工物流園 | 安徽省/淮南市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1322.5 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)***** | 2025-12-15 |
| 寧******園區(qū)道路二類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 寧夏省/固原市 | 工程設(shè)計(jì) | 1000.0 | 石油化工 | 2025-12-13 |
| 永******項(xiàng)目 | 四川省/綿陽(yáng)市 | 工程設(shè)計(jì) | 58.0 | 石油化工 | 2025-12-13 |
| 濱******項(xiàng)目 | 重慶/江津區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 石油化工、零售 | 2025-12-13 |
| 6******NG項(xiàng)目 | 寧夏省/吳忠市 | 工程施工 | 1796.7 | 石油化工、辦公樓 | 2025-12-12 |
| 山******基地項(xiàng)目 | 山東省/煙臺(tái)市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1800.0 | 工業(yè)、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2025-12-12 |
| 中******頭項(xiàng)目 | 遼寧省/營(yíng)口市 | 分包及設(shè)備安裝 | 3712.6 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)、文娛***** | 2025-12-12 |
| 津******工程 | 天津/西青區(qū) | 可研 | 40.0 | 石油化工 | 2025-12-12 |
