煤制天然氣(SNG)
煤制天然氣通常指采用已開采原煤,經(jīng)過氣化工藝來制造合成天然氣(Synthetic Natural Gas, SNG),是指煤經(jīng)過氣化產(chǎn)生合成氣,再經(jīng)過甲烷化處理,生產(chǎn)代用天然氣(SNG)。煤制天然氣的能源轉(zhuǎn)化效率較高,技術(shù)已基本成熟,是生產(chǎn)石油替代產(chǎn)品的有效途徑。在實(shí)踐中,業(yè)界往往把煤地下氣化(亦稱為地下采煤,Underground Coal Gasification, UCG)也作為煤制天然氣的一種。全世界已投產(chǎn)的工業(yè)級煤制天然氣裝置較少,而中國的煤制天然氣在規(guī)劃產(chǎn)能層面規(guī)模列世界之最。用褐煤等低品質(zhì)煤種制取甲烷(即天然氣主要成分)氣體,可利用現(xiàn)有和未來建設(shè)的天然氣管網(wǎng)進(jìn)行輸送。煤制天然氣的耗水量在煤化工行業(yè)中是相對較少,而轉(zhuǎn)化效率又相對較高,因此,與耗水量較大的煤制油相比具有明顯的優(yōu)勢。此外,煤制天然氣過程中利用的水中不存在污染物質(zhì),對環(huán)境的影響也較小。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 可******天然氣項(xiàng)目 | 黑龍江省/牡丹江市 | 立項(xiàng) | 200.0 | 石油化工 | 2025-09-18 |
| 3******新材料 | 山東省/東營市 | 立項(xiàng) | 323.9 | 石油化工 | 2025-09-18 |
| 萍******建設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/萍鄉(xiāng)市 | 投資備案 | 561.5 | 石油化工 | 2025-09-02 |
| 焦******設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 227.4 | 石油化工 | 2025-08-11 |
| 準(zhǔn)******氣項(xiàng)目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 分包及設(shè)備安裝 | 15500.0 | 石油化工、文娛康樂、辦公***** | 2025-08-08 |
| 金******變換及脫碳項(xiàng)目 | 甘肅省/酒泉市 | 分包及設(shè)備安裝 | 28.0 | 石油化工 | 2025-08-04 |
| 印******鋁 | 印度尼西亞 | 工程施工 | 5690.0 | 電力、石油化工、辦公樓、***** | 2025-07-28 |
| 華******天然氣項(xiàng)目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 投資備案 | 16000.0 | 石油化工、開采 | 2025-07-25 |
| 4******液化天然氣項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 工程施工 | 1605.8 | 石油化工 | 2025-07-04 |
| 慈******氣儲配站 | 浙江省/寧波市 | 工程施工 | 69.3 | 石油化工 | 2025-06-11 |
| 1******用項(xiàng)目 | 江蘇省/無錫市 | 工程施工 | 156.0 | 辦公樓、石油化工 | 2025-05-27 |
| 含******示范項(xiàng)目 | 新疆/石河子市 | 分包及設(shè)備安裝 | 98.0 | 石油化工 | 2025-05-12 |
| 東******氣工程 | 印度尼西亞 | 分包及設(shè)備安裝 | 100.0 | 石油化工 | 2025-04-24 |
| 安******氣勘探項(xiàng)目 | 貴州省/六盤水市 | 工程施工 | 72.0 | 石油化工 | 2025-04-17 |
| 莊******建設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/渭南市 | 投資備案 | 100.0 | 石油化工、文娛康樂、辦公***** | 2025-03-21 |
| 井******用項(xiàng)目 | 陜西省/漢中市 | 投資備案 | 200.0 | 石油化工、住宅 | 2025-03-18 |
| 貴******氣制天然氣項(xiàng)目 | 貴州省/六盤水市 | 分包及設(shè)備安裝 | 350.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-03-12 |
| 煤******范項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 分包及設(shè)備安裝 | 60.1 | 石油化工 | 2025-01-16 |
| 黑******瓶生產(chǎn)制造項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 立項(xiàng) | 150.0 | 石油化工 | 2025-01-09 |
| 1******利用項(xiàng)目 | 山東省/臨沂市 | 分包及設(shè)備安裝 | 2800.0 | 石油化工、電力 | 2024-08-01 |
