充電樁項(xiàng)目
充電樁其功能類似于加油站里面的加油機(jī),可以固定在地面或墻壁,安裝于公共建筑(公共樓宇、商場(chǎng)、公共停車(chē)場(chǎng)等)和居民小區(qū)停車(chē)場(chǎng)或充電站內(nèi),可以根據(jù)不同的電壓等級(jí)為各種型號(hào)的電動(dòng)汽車(chē)充電。充電樁的輸入端與交流電網(wǎng)直接連接,輸出端都裝有充電插頭用于為電動(dòng)汽車(chē)充電。充電樁一般提供常規(guī)充電和快速充電兩種充電方式,人們可以使用特定的充電卡在充電樁提供的人機(jī)交互操作界面上刷卡使用,進(jìn)行相應(yīng)的充電方式、充電時(shí)間、費(fèi)用數(shù)據(jù)打印等操作,充電樁顯示屏能顯示充電量、費(fèi)用、充電時(shí)間等數(shù)據(jù)。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青******提升項(xiàng)目 | 山東省/濰坊市 | 立項(xiàng) | 230.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-08 |
| 龍******-充電樁 | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 10.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-07 |
| 通******發(fā)項(xiàng)目 | 甘肅省/定西市 | 工程設(shè)計(jì) | 155.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、停車(chē)場(chǎng)、住***** | 2026-02-07 |
| 浙******項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程設(shè)計(jì) | 200.3 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-07 |
| 浙******礎(chǔ)設(shè)施工程 | 浙江省/衢州市 | 工程施工 | 517.2 | 工業(yè)、電力、公用事業(yè)設(shè)施***** | 2026-02-07 |
| 麗******示范項(xiàng)目 | 浙江省/麗水市 | 工程施工 | 2523.9 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-02-07 |
| 中******基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/懷化市 | 工程施工 | 291.2 | 公用事業(yè)設(shè)施、展覽、辦公***** | 2026-02-07 |
| 內(nèi)******項(xiàng)目 | 山西省/忻州市 | 工程施工 | 5.2 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-06 |
| 陜******充電樁項(xiàng)目 | 陜西省/咸陽(yáng)市 | 工程設(shè)計(jì) | 4.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-06 |
| 鼎******設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 工程設(shè)計(jì) | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-06 |
| 皇******設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/黃岡市 | 工程施工 | 6.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-06 |
| 富******電站 | 湖北省/武漢市 | 工程施工 | 4.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-06 |
| 廣******充電樁項(xiàng)目 | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 2.6 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-06 |
| 綿******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/綿陽(yáng)市 | 立項(xiàng) | 225.4 | 公用事業(yè)設(shè)施、停車(chē)場(chǎng) | 2026-02-06 |
| 寶******充電站 | 陜西省/寶雞市 | 工程施工 | 8.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-06 |
| 元******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 可研 | 96.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-06 |
| 港******項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 30.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-06 |
| 陽(yáng)******樁項(xiàng)目 | 湖北省/武漢市 | 工程施工 | 10.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-06 |
| 富******設(shè)工程 | 浙江省/杭州市 | 土地獲取 | 445.8 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、辦公***** | 2026-02-06 |
| 廣******W充電樁項(xiàng)目 | 廣東省/河源市 | 工程施工 | 6.2 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-06 |
