充電樁項(xiàng)目
充電樁其功能類(lèi)似于加油站里面的加油機(jī),可以固定在地面或墻壁,安裝于公共建筑(公共樓宇、商場(chǎng)、公共停車(chē)場(chǎng)等)和居民小區(qū)停車(chē)場(chǎng)或充電站內(nèi),可以根據(jù)不同的電壓等級(jí)為各種型號(hào)的電動(dòng)汽車(chē)充電。充電樁的輸入端與交流電網(wǎng)直接連接,輸出端都裝有充電插頭用于為電動(dòng)汽車(chē)充電。充電樁一般提供常規(guī)充電和快速充電兩種充電方式,人們可以使用特定的充電卡在充電樁提供的人機(jī)交互操作界面上刷卡使用,進(jìn)行相應(yīng)的充電方式、充電時(shí)間、費(fèi)用數(shù)據(jù)打印等操作,充電樁顯示屏能顯示充電量、費(fèi)用、充電時(shí)間等數(shù)據(jù)。
專(zhuān)題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 五******設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/忻州市 | 工程施工 | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-06 |
| 翼******建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 投資備案 | 576.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、停車(chē)場(chǎng)、住***** | 2026-02-06 |
| 粵******充電站 | 廣東省/韶關(guān)市 | 工程設(shè)計(jì) | 8.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-06 |
| 金******礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 分包及設(shè)備安裝 | 3130.2 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、展覽***** | 2026-02-06 |
| 上******電站項(xiàng)目 | 江西省/上饒市 | 工程施工 | 6.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-06 |
| 陜******路停車(chē)場(chǎng)充電站項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 6.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-06 |
| 寶******站項(xiàng)目 | 天津/寶坻區(qū) | 立項(xiàng) | 862.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-06 |
| 高******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 1456.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2026-02-06 |
| 武******改造項(xiàng)目 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 立項(xiàng) | 103.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-06 |
| 吳******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/信陽(yáng)市 | 立項(xiàng) | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、公用事業(yè)***** | 2026-02-06 |
| 中******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/珠海市 | 立項(xiàng) | 5.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-06 |
| 綿******流項(xiàng)目 | 四川省/綿陽(yáng)市 | 工程設(shè)計(jì) | 150.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、停車(chē)場(chǎng) | 2026-02-06 |
| 廣******電站新建項(xiàng)目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 工程施工 | 20.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-06 |
| 松******造項(xiàng)目 | 四川省/阿壩藏族羌族自治州 | 工程設(shè)計(jì) | 55.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、文娛康樂(lè)、***** | 2026-02-06 |
| 新******瓦新能源項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 3000.0 | 電力 | 2026-02-06 |
| 南******樁項(xiàng)目 | 江蘇省/南京市 | 工程施工 | 10.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-06 |
| 中******站充電樁項(xiàng)目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 工程施工 | 3.3 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-06 |
| 小******街區(qū)改造項(xiàng)目 | 四川省/阿壩藏族羌族自治州 | 可研 | 245.5 | 公用事業(yè)設(shè)施、住宅 | 2026-02-06 |
| 自******目工程 | 四川省/自貢市 | 土地手續(xù) | 87.9 | 石油化工、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-06 |
| 蓬******興循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展示范項(xiàng)目 | 四川省/遂寧市 | 工程設(shè)計(jì) | 960.0 | 工業(yè)、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2026-02-06 |
