充電樁項(xiàng)目
充電樁其功能類似于加油站里面的加油機(jī),可以固定在地面或墻壁,安裝于公共建筑(公共樓宇、商場(chǎng)、公共停車場(chǎng)等)和居民小區(qū)停車場(chǎng)或充電站內(nèi),可以根據(jù)不同的電壓等級(jí)為各種型號(hào)的電動(dòng)汽車充電。充電樁的輸入端與交流電網(wǎng)直接連接,輸出端都裝有充電插頭用于為電動(dòng)汽車充電。充電樁一般提供常規(guī)充電和快速充電兩種充電方式,人們可以使用特定的充電卡在充電樁提供的人機(jī)交互操作界面上刷卡使用,進(jìn)行相應(yīng)的充電方式、充電時(shí)間、費(fèi)用數(shù)據(jù)打印等操作,充電樁顯示屏能顯示充電量、費(fèi)用、充電時(shí)間等數(shù)據(jù)。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安******目EPC | 安徽省/安慶市 | 投資備案 | 1564.1 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2026-02-02 |
| 樟******建設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 投資備案 | 95.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、公用事業(yè)***** | 2026-02-02 |
| 許******建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/許昌市 | 分包及設(shè)備安裝 | 350.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-02 |
| 南******項(xiàng)目 | 浙江省/嘉興市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1460.6 | 公用事業(yè)設(shè)施、零售、停車***** | 2026-02-02 |
| 南******目EPC | 福建省/南平市 | 工程施工 | 368.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、文娛康樂、***** | 2026-02-02 |
| 邵******設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 工程施工 | 76.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-02 |
| 杭******充電站項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 施工單位招標(biāo) | 3.3 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-02 |
| 射******套建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/遂寧市 | 工程設(shè)計(jì) | 310.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、電力 | 2026-02-02 |
| 當(dāng)******EPC工程 | 湖北省/宜昌市 | 施工單位招標(biāo) | 129.5 | 公用事業(yè)設(shè)施、社區(qū)、住宅 | 2026-02-02 |
| 梁******營項(xiàng)目 | 重慶/梁平區(qū)(原梁平縣) | 立項(xiàng) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-02 |
| 寧******用地項(xiàng)目 | 浙江省/寧波市 | 工程施工 | 201.3 | 工業(yè) | 2026-02-02 |
| 遂******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/遂寧市 | 可研 | 295.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓、零***** | 2026-02-02 |
| 揚(yáng)******能源站 | 江蘇省/揚(yáng)州市 | 工程施工 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-02 |
| 云******示范工程項(xiàng)目 | 重慶/云陽縣 | 投資備案 | 1304.1 | 工業(yè)、石油化工、倉儲(chǔ)物流***** | 2026-02-01 |
| 南******發(fā)展項(xiàng)目 | 四川省/南充市 | 工程施工 | 389.4 | 公用事業(yè)設(shè)施、展覽 | 2026-02-01 |
| 威******提升項(xiàng)目 | 山東省/威海市 | 立項(xiàng) | 382.6 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-01 |
| 望******目 | 河南省/洛陽市 | 工程施工 | 514.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、停車場(chǎng)、住***** | 2026-01-31 |
| 偉******南區(qū) | 吉林省/長春市 | 工程施工 | 950.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓、停***** | 2026-01-31 |
| 息******償使用項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽市 | 投資備案 | 275.5 | 公用事業(yè)設(shè)施、文娛康樂、***** | 2026-01-30 |
| 臺(tái)******體化項(xiàng)目 | 廣東省/江門市 | 立項(xiàng) | 20.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-30 |
