脫硫脫硝
2011年11月,環(huán)保部網(wǎng)站發(fā)布了國(guó)家環(huán)境保護(hù)部和國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局聯(lián)合發(fā)布的新修訂的《火電廠大氣污染排放標(biāo)準(zhǔn)》,新標(biāo)準(zhǔn)將于2012年1月1日起實(shí)施。這也是自2003年以來,環(huán)保部首次更新火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)。環(huán)保部副部長(zhǎng)吳曉青表示,2009年全國(guó)氮氧化物排放總量為1692.7萬(wàn)噸,電力行業(yè)氮氧化物排放量約占全國(guó)排放總量的49%,實(shí)施新標(biāo)準(zhǔn)后,到2015年,電力行業(yè)氮氧化物排放可減少580萬(wàn)噸;2009年全國(guó)二氧化硫排放總量為2214.4萬(wàn)噸,電力行業(yè)二氧化硫排放量約占全國(guó)排放總量的46.4%,實(shí)施這一標(biāo)準(zhǔn)后,到2015年,電力行業(yè)二氧化硫排放可減少618萬(wàn)噸。這意味著火電脫硝迎來歷史性發(fā)展機(jī)遇。 2012年冬季,京津蘇粵等地霧霾天數(shù)明顯增多,人們對(duì)霧霾的關(guān)注度大幅提高,在2013年兩會(huì)上,環(huán)保成為兩會(huì)重點(diǎn)議題,治理城市大氣污染等建議被國(guó)務(wù)院采納。 2013年1月,國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于擴(kuò)大脫硝電價(jià)政策試點(diǎn)范圍有關(guān)問題的通知》。通知規(guī)定,自2013年1月1日起,將脫硝電價(jià)試點(diǎn)范圍由現(xiàn)行14個(gè)省(自治區(qū)、直轄市)的部分燃煤發(fā)電機(jī)組,擴(kuò)大為全國(guó)所有燃煤發(fā)電機(jī)組。脫硝電價(jià)標(biāo)準(zhǔn)為每千瓦時(shí)8厘錢。發(fā)電企業(yè)執(zhí)行脫硝電價(jià)后所增加的脫硝資金暫由電網(wǎng)企業(yè)墊付,今后擇機(jī)在銷售電價(jià)中予以解決。
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 國(guó)******活煤電擴(kuò)建項(xiàng)目 | 江蘇省/鎮(zhèn)江市 | 工程設(shè)計(jì) | 8639.9 | 電力 | 2026-02-06 |
| 索******項(xiàng)目 | 江蘇省/鎮(zhèn)江市 | 分包及設(shè)備安裝 | 7128.4 | 石油化工、辦公樓 | 2026-02-06 |
| 正******建設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/九江市 | 分包及設(shè)備安裝 | 680.0 | 辦公樓、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物***** | 2026-02-05 |
| 華******聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目 | 山東省/煙臺(tái)市 | 工程設(shè)計(jì) | 6600.0 | 電力 | 2026-02-05 |
| 大******力示范項(xiàng)目 | 山東省/菏澤市 | 分包及設(shè)備安裝 | 9328.0 | 電力 | 2026-02-04 |
| 大******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 陜西省/延安市 | 工程施工 | 7800.0 | 電力 | 2026-02-04 |
| 晉******千瓦煤電項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程設(shè)計(jì) | 7831.0 | 電力 | 2026-02-03 |
| 山******煤熱電項(xiàng)目 | 山東省/淄博市 | 工程施工 | 3139.0 | 辦公樓、電力 | 2026-02-03 |
| 新******熱電項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 6000.0 | 電力、辦公樓 | 2026-02-03 |
| 博******電項(xiàng)目 | 新疆/博爾塔拉蒙古自治州 | 分包及設(shè)備安裝 | 6176.2 | 電力、辦公樓 | 2026-02-03 |
| 精******化項(xiàng)目 | 遼寧省/盤錦市 | 分包及設(shè)備安裝 | 68451.5 | 石油化工、教育及科研設(shè)施***** | 2026-02-03 |
| 漕******煤電項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 8117.4 | 工業(yè)、石油化工、電力、基***** | 2026-02-03 |
| 富******造項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 2511.4 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-02-02 |
| 1******產(chǎn)項(xiàng)目 | 山東省/淄博市 | 工程施工 | 255.6 | 電力 | 2026-02-02 |
| 臨******熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目 | 山東省/聊城市 | 分包及設(shè)備安裝 | 429.3 | 電力 | 2026-02-01 |
| 2******用項(xiàng)目 | 山東省/東營(yíng)市 | 分包及設(shè)備安裝 | 480.0 | 工業(yè)、石油化工、公用事業(yè)***** | 2026-02-01 |
| 硫******化項(xiàng)目 | 甘肅省/金昌市 | 分包及設(shè)備安裝 | 75.2 | 石油化工 | 2026-02-01 |
| 畢******項(xiàng)目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 3346.7 | 石油化工、電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-01 |
| 青******電項(xiàng)目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 分包及設(shè)備安裝 | 5300.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-01 |
| 甘******立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 甘肅省/武威市 | 工程設(shè)計(jì) | 900.0 | 電力、辦公樓 | 2026-01-30 |
