脫硫脫硝
2011年11月,環(huán)保部網(wǎng)站發(fā)布了國家環(huán)境保護(hù)部和國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局聯(lián)合發(fā)布的新修訂的《火電廠大氣污染排放標(biāo)準(zhǔn)》,新標(biāo)準(zhǔn)將于2012年1月1日起實施。這也是自2003年以來,環(huán)保部首次更新火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)。環(huán)保部副部長吳曉青表示,2009年全國氮氧化物排放總量為1692.7萬噸,電力行業(yè)氮氧化物排放量約占全國排放總量的49%,實施新標(biāo)準(zhǔn)后,到2015年,電力行業(yè)氮氧化物排放可減少580萬噸;2009年全國二氧化硫排放總量為2214.4萬噸,電力行業(yè)二氧化硫排放量約占全國排放總量的46.4%,實施這一標(biāo)準(zhǔn)后,到2015年,電力行業(yè)二氧化硫排放可減少618萬噸。這意味著火電脫硝迎來歷史性發(fā)展機(jī)遇。 2012年冬季,京津蘇粵等地霧霾天數(shù)明顯增多,人們對霧霾的關(guān)注度大幅提高,在2013年兩會上,環(huán)保成為兩會重點議題,治理城市大氣污染等建議被國務(wù)院采納。 2013年1月,國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于擴(kuò)大脫硝電價政策試點范圍有關(guān)問題的通知》。通知規(guī)定,自2013年1月1日起,將脫硝電價試點范圍由現(xiàn)行14個省(自治區(qū)、直轄市)的部分燃煤發(fā)電機(jī)組,擴(kuò)大為全國所有燃煤發(fā)電機(jī)組。脫硝電價標(biāo)準(zhǔn)為每千瓦時8厘錢。發(fā)電企業(yè)執(zhí)行脫硝電價后所增加的脫硝資金暫由電網(wǎng)企業(yè)墊付,今后擇機(jī)在銷售電價中予以解決。
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| L******電項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 543.7 | 石油化工、電力 | 2025-12-18 |
| 華******三聯(lián)供項目 | 山東省/濟(jì)南市 | 分包及設(shè)備安裝 | 718.6 | 電力 | 2025-12-17 |
| 大******W新建工程 | 陜西省/榆林市 | 分包及設(shè)備安裝 | 4700.0 | 電力 | 2025-12-14 |
| 甘******電項目 | 甘肅省/慶陽市 | 立項 | 6000.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-13 |
| 平******享儲能項目 | 甘肅省/平?jīng)鍪?/td> | 工程施工 | 700.0 | 電力 | 2025-12-13 |
| 印******項目的海水脫硫工程 | 印度尼西亞 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-12-12 |
| 華******聯(lián)產(chǎn)擴(kuò)建工程 | 遼寧省/營口市 | 工程設(shè)計 | 300.0 | 電力 | 2025-12-12 |
| 生******設(shè)項目 | 四川省/德陽市 | 分包及設(shè)備安裝 | 35.0 | 石油化工 | 2025-12-11 |
| 二******產(chǎn)機(jī)組項目 | 河北省/滄州市 | 可研 | 1400.0 | 電力 | 2025-12-10 |
| 北******能環(huán)保減排改造工程 | 山東省/濱州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 995.3 | 石油化工 | 2025-12-09 |
| 中******組工程 | 安徽省/六安市 | 分包及設(shè)備安裝 | 5450.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂***** | 2025-12-09 |
| 超******項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 30.8 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 遼******項目 | 遼寧省/沈陽市 | 工程設(shè)計 | 3500.0 | 電力 | 2025-12-07 |
| 福******電項目 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2025-12-04 |
| 海******處理劑生產(chǎn)項目 | 海南省/儋州市 | 工程施工 | 195.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-12-01 |
| 承******造項目 | 河北省/承德市 | 分包及設(shè)備安裝 | 14.4 | 工業(yè) | 2025-12-01 |
| 8******項目 | 海南省/澄邁縣 | 分包及設(shè)備安裝 | 53.6 | 電力 | 2025-11-27 |
| 甘******火電項目 | 甘肅省/蘭州市 | 工程設(shè)計 | 7000.0 | 電力、辦公樓、住宅 | 2025-11-26 |
| 中******Wh儲能項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 412.0 | 電力 | 2025-11-26 |
| 湛******煤電項目 | 廣東省/湛江市 | 工程設(shè)計 | 1370.0 | 電力 | 2025-11-25 |
