物流園項(xiàng)目
物流園(英文名:logistics park)是指在物流作業(yè)集中的地區(qū),在幾種運(yùn)輸方式銜接地,將多種物流設(shè)施和不同類型的物流企業(yè)在空間上集中布局的場所,也是一個(gè)有一定規(guī)模的和具有多種服務(wù)功能的物流企業(yè)的集結(jié)點(diǎn)。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 243.8 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-02-06 |
| 江******園建設(shè)工程 | 江西省/宜春市 | 工程施工 | 126.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-02-06 |
| 湘******項(xiàng)目 | 湖南省/湘潭市 | 投資備案 | 210.0 | 倉儲(chǔ)物流、展覽、辦公樓、***** | 2026-02-06 |
| 新******新路通倉儲(chǔ)二類物流倉儲(chǔ)用地項(xiàng)目 | 新疆/烏魯木齊市 | 土地獲取 | 15.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-02-06 |
| 廬******設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/九江市 | 立項(xiàng) | 183.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2026-02-06 |
| 陜******物流倉儲(chǔ)用地項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 土地獲取 | 150.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-02-06 |
| 寧******能力提升項(xiàng)目 | 寧夏省/吳忠市 | 環(huán)評(píng) | 33.8 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2026-02-06 |
| 多******項(xiàng)目 | 新疆/博爾塔拉蒙古自治州 | 工程設(shè)計(jì) | 400.0 | 倉儲(chǔ)物流、酒店、辦公樓 | 2026-02-06 |
| 重******心項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 200.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-02-06 |
| 山******集群項(xiàng)目 | 山東省/日照市 | 施工單位招標(biāo) | 750.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-02-06 |
| 集******項(xiàng)目 | 浙江省/舟山市 | 工程施工 | 265.6 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-02-06 |
| 黃******項(xiàng)目 | 湖北省/黃岡市 | 投資備案 | 1100.0 | 辦公樓、倉儲(chǔ)物流 | 2026-02-06 |
| 丹******場所項(xiàng)目 | 遼寧省/丹東市 | 立項(xiàng) | 250.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-02-06 |
| 濱******體化項(xiàng)目 | 山東省/濱州市 | 工程施工 | 150.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓、住宅 | 2026-02-05 |
| 海******側(cè)三類物流倉儲(chǔ)用地項(xiàng)目 | 海南省/澄邁縣 | 可研 | 200.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-02-05 |
| 魯******施項(xiàng)目 | 山東省/淄博市 | 分包及設(shè)備安裝 | 346.7 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓、停車場 | 2026-02-05 |
| 臨******流項(xiàng)目 | 山東省/臨沂市 | 立項(xiàng) | 26.0 | 倉儲(chǔ)物流、零售 | 2026-02-05 |
| 現(xiàn)******地項(xiàng)目 | 江蘇省/淮安市 | 分包及設(shè)備安裝 | 110.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-02-05 |
| 內(nèi)******設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 工程設(shè)計(jì) | 110.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-02-05 |
| 湛******套基礎(chǔ)設(shè)施 | 廣東省/湛江市 | 分包及設(shè)備安裝 | 4532.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲(chǔ)物流***** | 2026-02-05 |
